序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新都佳苑东侧 | 商务金融用地 | 2.18991 | 挂牌出让 | 2019-12-11 |
税务等级0
资质证书0
招投标28
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2021-10-08 | 浙江省云和木制玩具产业创新服务综合体运营项目成交结果的公告 | - |
2 | 2021-09-29 | 浙江省云和木制玩具产业创新服务综合体运营项目成交结果的公告 | - |
3 | 2021-09-22 | 浙江省云和木制玩具产业创新服务综合体运营项目竞争性磋商公告 | - |
4 | 2021-09-18 | 浙江省云和木制玩具产业创新服务综合体运营项目竞争性磋商公告 | 云和县海云建设开发有限公司 |
5 | 2021-07-08 | 云和县木制玩具产业创新服务综合体-云北木玩智创空间项目沉降观测项目 | - |
6 | 2021-03-25 | 云和县木玩智创空间项目融资贷款可行性研究报告编制 | - |
7 | 2021-03-22 | 云和县木玩智创空间项目融资贷款可行性研究报告编制 | 云和县木玩智创空间 |
8 | 2020-11-23 | 云北木玩智创空间项目-云和木制玩具产业创新服务综合体工程建筑一切险和第三方责任险项目废标公告(第三次) | 云和县海云建设开发有限公司 |
9 | 2020-11-11 | 云北木玩智创空间项目-云和木制玩具产业创新服务综合体工程建筑一切险和第三方责任险项目询价公告(第二次) | 云和县海云建设开发有限公司 |
10 | 2020-10-09 | 云和县木制玩具产业创新服务综合体-云北木玩智创空间商务中心施工配变安装工程预算编制 | 云和县木制玩具产业创新服务综合体-云北木玩智创空间商务中心 |
债券信息0
微信公众号0
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码