主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
邓 |
执行董事 |
|
邓 |
总经理 |
|
胡 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 邓亮 | 注册资本 | 500万人民币 |
| 成立日期 | 2008-03-10 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 429004000009036 | 统一社会信用代码 | 914290046703870135 |
| 组织机构代码 | 670387013 | 纳税人识别号 | 914290046703870135 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2008-03-10 至 无期限 |
| 行业 | 纺织服装、服饰业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2020-07-10 | 实缴资本 | 500万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 16 |
| 登记机关 | 仙桃市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiantao Crosscare Protective Products Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 仙桃市高家渡村星民路168号 | ||
| 经营范围 | 服装及服装辅料、缝纫线、无纺布、无纺布制品、塑料制品的生产及销售;经营本企业货物进出口、技术进出口;抗菌洗手液、抗菌剂、药用洗液、卫生消毒剂、净化剂、卫生球、消毒纸巾、灭菌棉、杀菌剂、消毒剂的生产和销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||
主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
邓 |
执行董事 |
|
邓 |
总经理 |
|
胡 |
监事 |
分支机构1

| 企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
|---|---|---|---|
|
仙桃市科 |
余海燕 | 2020-05-15 | 存续(在营、开业、在册) |
变更记录

暂无变更记录
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码