主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
林 |
监事 |
孙 |
执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 孙安帮 | 注册资本 | 100万人民币 |
成立日期 | 2011-05-06 | 经营状态 | 注销 |
工商注册号 | 610000100431178 | 统一社会信用代码 | - |
组织机构代码 | - | 纳税人识别号 | - |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2011-05-06 至 无期限 |
行业 | 零售业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2011-06-20 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 陕西省市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 西安市碑林区朱雀大街38号金牛大厦0502室 | ||
经营范围 | 电子产品、软件的研发、生产及销售;金属材料(专控除外)、建筑材料、化工原料(易制毒、危险、监控化学品等专控除外)的销售;财务管理咨询;房地产信息咨询。 |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
林 |
监事 |
孙 |
执行董事 |
分支机构
变更记录
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
华信科技 |
孙安帮 | 50万人民币 | - | 2010-05-14 | 注销 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码