主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
萨 |
执行董事 |
李 |
经理 |
刘 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 萨仁 | 注册资本 | 100万人民币 |
成立日期 | 2008-12-19 | 经营状态 | 注销 |
工商注册号 | 110105011541072 | 统一社会信用代码 | 91110105683558563C |
组织机构代码 | 683558563 | 纳税人识别号 | 91110105683558563C |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2008-12-19 至 2028-12-18 |
行业 | 软件和信息技术服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2019-12-10 | 实缴资本 | 100万人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 1 |
登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼14公寓D | ||
经营范围 | 技术服务;软件设计;基础软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
萨 |
执行董事 |
李 |
经理 |
刘 |
监事 |
分支机构
变更记录6
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2015-11-24 | 董事(理事)、经理、监事 | 萨仁,执行董事,何俊宁,总经理,退出,刘广滨,监事 | 萨仁,执行董事,李琦,经理,新增,刘广滨,监事 |
2015-09-16 | 经营范围 | 技术,推广,服务,软件设计,企业管理咨询,经济贸易咨询,基础软件服务 | 技术服务,软件设计,基础软件服务,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 |
2014-02-28 | 认缴的出资额,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资时间 | 无 | 自达康,北京,科技有限公司,企业法人,新增,何俊宁,自然人股东,新增 |
2012-05-15 | 企业类型 | 其他,有限责任公司 | 有限责任公司,法人独资 |
2012-05-15 | 投资人 | 自达康,北京,科技有限公司,企业法人,何俊宁,自然人股东,退出,朱爱民,自然人股东,退出 | 自达康,北京,科技有限公司,企业法人 |
2010-01-25 | 投资人 | 自达康,北京,科技有限公司,企业法人,何俊宁,自然人股东 | 自达康,北京,科技有限公司,企业法人,何俊宁,自然人股东,朱爱民,自然人股东,新增 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码