主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
马 |
监事 |
刘 |
执行董事,总经理 |
工商信息
法定代表人 | 刘末晗 | 注册资本 | 500万人民币 |
成立日期 | 2014-11-14 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 440301111658485 | 统一社会信用代码 | 91440300319506396F |
组织机构代码 | 319506396 | 纳税人识别号 | 91440300319506396F |
公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2014-11-14 至 5000-01-01 |
行业 | 软件和信息技术服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2019-07-11 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 南山局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区深南路科技工业园住宅楼30栋105 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:网络技术开发;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务与销售;家政服务(不含中介);电子产品、文化用品、化妆品、体育用品、纺织品、服装、日用品、初级农产品、通讯设备的销售;在网上从事商贸活动(不含限制项目);从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);网页设计;经济信息咨询(不含限制项目);健康养生管理咨询(不含具体医疗行为);饲料的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:预包装食品的销售;医疗器械产品的开发及销售;保健品的销售;互联网信息服务;建筑装饰装修工程的设计。 |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
马 |
监事 |
刘 |
执行董事,总经理 |
分支机构
变更记录
对外投资2
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
一本传媒 |
刘末晗 | 1000万人民币 | 90% | 2017-08-01 | 存续 |
众道鸿途 |
刘末晗 | 1000万人民币 | 29% | 2017-01-24 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码