主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
孙 |
监事 |
|
叶 |
经理,执行董事 |
工商信息

| 法定代表人 | 叶文凯 | 注册资本 | 100万人民币 |
| 成立日期 | 2020-07-06 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 510109002277962 | 统一社会信用代码 | 91510100MA62EW4N7M |
| 组织机构代码 | MA62EW4N7 | 纳税人识别号 | 91510100MA62EW4N7M |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2020-07-06 至 无期限 |
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2021-07-28 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 成都高新区新雅中街28,30号1层 | ||
| 经营范围 | 企业管理咨询;企业营销策划;信息技术咨询服务;技术推广服务;商务信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);会议及展览展示服务;计算机软硬件及网络技术、通信技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售:计算机软硬件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
孙 |
监事 |
|
叶 |
经理,执行董事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录4

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | 章程备案 | 无 | - |
| 2021-07-28 | 法定代表人变更 | 张光清 | 叶文凯 |
| 2021-07-28 | 投资人(股权)变更 | 张光清,出资,万人民币,退出,孙进忠,出资,万人民币 | 叶文凯,出资,万人民币,新增,孙进忠,出资,万人民币 |
| 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张光清,退出 | 叶文凯,新增 |
对外投资3

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
华羿投资 |
叶文凯 | 2000万人民币 | 100% | 2011-09-30 | 存续 |
|
华羿汇金 |
成都华羿股权投资基金管理有限责任公司 | 200万人民币 | 50% | 2013-03-18 | 存续 |
|
羿资本 |
叶文凯 | 8000万人民币 | 1% | 2013-11-18 | 存续 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码