主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
周 |
经理,执行董事 |
|
肖 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 周金 | 注册资本 | 1000万人民币 |
| 成立日期 | 2018-08-23 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 110111025880467 | 统一社会信用代码 | 91110111MA01E8CD9T |
| 组织机构代码 | MA01E8CD9 | 纳税人识别号 | 91110111MA01E8CD9T |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2018-08-23 至 无期限 |
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2021-12-21 | 实缴资本 | 50万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 北京市房山区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 北京市房山区翠枫路7号院7号楼9层907室 | ||
| 经营范围 | 酒店管理;经济贸易咨询、经济信息咨询(中介除外);网络技术服务;餐饮管理;物业管理;清洁服务(不含洗车服务);企业管理;会议服务;销售日用杂品、五金交电(不含电动自行车)、文化用品(音像制品除外)、体育用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品、电子产品、塑料制品;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(演出除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
周 |
经理,执行董事 |
|
肖 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录4

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | 法定代表人 | 黄小强 | 周金 |
| 2021-12-21 | 董事(理事)、经理、监事 | 黄小强,退出,肖柯忠 | 肖柯忠,周金,新增 |
| 2020-12-23 | 法定代表人 | 杨蕾 | 黄小强 |
| 2020-12-23 | 董事(理事)、经理、监事 | 杨蕾,执行董事,退出,杨蕾,经理,退出,李健,监事,退出 | 黄小强,执行董事,新增,黄小强,经理,新增,肖柯忠,监事,新增 |
对外投资1

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
湖南梦东 |
杨波 | 10010万人民币 | 0.1% | 2017-03-07 | 存续 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码