| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜宾市天柏控规33-1/01地块 | 工业用地 | 0.416 | 挂牌出让 | 2017-06-07 | |
| 2 | 宜宾市天柏组团柏溪片区51-1/01地块 | 商务金融用地 | 1.7435 | 拍卖出让 | 2016-06-30 | |
| 3 | 宜宾市天柏组团33-1/02地块 | 商务金融用地 | 2.02 | 拍卖出让 | 2014-07-17 | |
| 4 | 天柏组团柏溪片区51-1/01、51-3/01地块 | 其他普通商品住房用地 | 1.9818 | 拍卖出让 | 2013-09-23 | |
| 5 | 柏溪天柏组团柏溪片区51-1/01、51-3/01地块 | 公共设施用地 | 0.2519 | 划拨 | 2013-09-23 | |
| 6 | 天柏组团柏溪片区42-1/01地块 | 其他普通商品住房用地 | 4.1294 | 拍卖出让 | 2013-02-05 | |
| 7 | 天柏组团柏溪片区40-3/01(3) | 公共设施用地 | 1.2133 | 划拨 | 2013-02-05 |
税务等级4

| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | A | 宜宾德福汽车销售集团有限公司 | 91511521MA62A17T9D |
| 2 | 2018 | A | 宜宾德福汽车销售集团有限公司 | 91511521MA62A17T9D |
| 3 | 2017 | A | 宜宾县德福汽车销售有限公司 | 91511521MA62A17T9D |
| 4 | 2017 | A | 宜宾德福汽车销售集团有限公司 | 91511521MA62A17T9D |
资质证书0

暂无资质证书
招投标9

| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-26 | [四川省·泸州市·龙马潭区][公开招标][施工]龙驰?文庭雅苑安置房项目 龙驰?文庭雅苑安置房项目电梯采购(第2次招标)评标结果公示 | - |
| 2 | 2021-12-16 | [四川省·泸州市·龙马潭区][公开招标][施工]龙驰?文庭雅苑安置房项目龙驰?文庭雅苑安置房项目电梯采购评标结果公示 | 四川启创建设工程有限公司 |
| 3 | 2021-01-26 | 四川天府新区公园城市建设局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | - |
| 4 | 2021-01-26 | 拍卖会成交结果一览表(2021年01月26日) | - |
| 5 | 2019-06-18 | 宜叙采谈〔2019〕16号-1宜宾市叙州区机关事务管理办公室公务用车31452结果公告 | - |
| 6 | 2018-06-22 | 四川省宜宾市屏山县屏山县人民政府办公室(屏山县机关事务管理办公室)公务用车项目公开招标中标公告 | - |
| 7 | 2018-05-30 | 屏山县洪瑞公司资产管理有限公司车辆采购项目招标结果公示 | - |
| 8 | 2018-03-06 | 四川省宜宾市屏山县人民政府办公室(屏山县机关事务管理办公室)公务用车项目公开招标中标公告 | - |
| 9 | 2017-02-14 | 驷马桥片区高车三路街头绿地 1 号地块建设工程项目及驷马桥片区高车三路街头绿地 2 号地块建设工程项目中标公示 | - |
债券信息0

暂无债券信息
微信公众号1

| 序号 | 微信公众号 | 微信号 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德福百乐街 | gh_1b73b9ccec7d |
德福百乐街即将荣耀盛启 收起 ...展开
|
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码