主要人员

工商信息
法定代表人 | 郑凯还 | 注册资本 | 910万人民币 |
成立日期 | 2017-12-29 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 310118003564824 | 统一社会信用代码 | 91310118MA1JM9342T |
组织机构代码 | MA1JM9342 | 纳税人识别号 | 91310118MA1JM9342T |
公司类型 | 有限合伙企业 | 营业期限 | 2017-12-29 至 2027-12-28 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | 按征收率征收增值税小规模纳税人 |
核准日期 | 2021-06-22 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 青浦区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 上海市青浦区五厍浜路201号13幢四层A区427室 | ||
经营范围 | 企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
主要人员
分支机构
变更记录14
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-06-22 | 出资额变更 | 万人民币 | 万人民币 |
2021-06-22 | 合伙协议备案 | 无 | 章程备案 |
2021-06-22 | 出资比例变更 | 唐刚,出资,万人民币,比例,尹依婷,出资,万人民币,比例,徐育浩,出资,万人民币,比例,杨博雅,出资,万人民币,比例,王佳,出资,万人民币,比例,西藏德同创业投资管理有限公司,出资,万人民币,比例,郑凯还,出资,万人民币,比例,钟恺,出资,万人民币,比例,陈超,出资,万人民币,比例,韩蕊,出资,万人民币,比例 | 尹依婷,出资,万人民币,比例,徐育浩,出资,万人民币,比例,杨博雅,出资,万人民币,比例,王佳,出资,万人民币,比例,郑凯还,出资,万人民币,比例,钟恺,出资,万人民币,比例,陈超,出资,万人民币,比例,韩蕊,出资,万人民币,比例 |
2021-06-22 | 执行合伙企业事务的合 | 西藏德同创业投资管理有限公司 | 郑凯还 |
2021-06-22 | 投资人(股权)变更 | 韩蕊,出资,万人民币,徐育浩,出资,万人民币,陈超,出资,万人民币,王佳,出资,万人民币,钟恺,出资,万人民币,西藏德同创业投资管理有限公司,出资,万人民币,退出,唐刚,出资,万人民币,退出,郑凯还,出资,万人民币,杨博雅,出资,万人民币,尹依婷,出资,万人民币 | 陈超,出资,万人民币,尹依婷,出资,万人民币,钟恺,出资,万人民币,韩蕊,出资,万人民币,徐育浩,出资,万人民币,王佳,出资,万人民币,郑凯还,出资,万人民币,杨博雅,出资,万人民币 |
2021-06-22 | 出资日期变更 | 唐刚,货币,万人民币,尹依婷,货币,万人民币,徐育浩,货币,万人民币,杨博雅,货币,万人民币,王佳,货币,万人民币,西藏德同创业投资管理有限公司,货币,万人民币,郑凯还,货币,万人民币,钟恺,货币,万人民币,陈超,货币,万人民币,韩蕊,货币,万人民币 | 尹依婷,货币,万人民币,徐育浩,货币,万人民币,杨博雅,货币,万人民币,王佳,货币,万人民币,郑凯还,货币,万人民币,钟恺,货币,万人民币,陈超,货币,万人民币,韩蕊,货币,万人民币 |
2021-06-22 | 出资方式变更 | 唐刚,货币,万人民币,尹依婷,货币,万人民币,徐育浩,货币,万人民币,杨博雅,货币,万人民币,王佳,货币,万人民币,西藏德同创业投资管理有限公司,货币,万人民币,郑凯还,货币,万人民币,钟恺,货币,万人民币,陈超,货币,万人民币,韩蕊,货币,万人民币 | 尹依婷,货币,万人民币,徐育浩,货币,万人民币,杨博雅,货币,万人民币,王佳,货币,万人民币,郑凯还,货币,万人民币,钟恺,货币,万人民币,陈超,货币,万人民币,韩蕊,货币,万人民币 |
2019-04-17 | 出资额变更 | 万人民币 | 万人民币 |
2019-04-17 | 执行合伙企业事务的合 | 上海,德,澎,资,产,管理有限公司 | 西藏,德,同创业投,资管理有限公司 |
2019-04-17 | 合伙协议备案 | 无 | 章程备案 |
对外投资8
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
快售宝 |
许楠 | 162.6545万人民币 | 0.35% | 2017-01-06 | 存续 |
蛟腾医疗 |
宋冬雷 | 609.6556万人民币 | 0.22% | 2015-07-14 | 存续 |
悟勒科技 |
熊珺 | 235.2941万人民币 | - | 2020-08-19 | 存续 |
峰之鼎 |
庄建伟 | 1143.5106万人民币 | - | 2021-07-15 | 存续 |
万店掌 |
周圣强 | 673.1847万人民币 | - | 2016-04-27 | 存续 |
采贝教育 |
熊珺 | 1929.9032万人民币 | - | 2010-08-30 | 存续 |
星云开物 |
陈耿豪 | 1417.0117万人民币 | - | 2015-10-26 | 开业 |
深擎信息 |
柴志伟 | 1133.2272万人民币 | - | 2018-09-17 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码