主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
颜 |
总经理 |
郑 |
执行董事 |
常 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 郑震 | 注册资本 | 4000万人民币 |
成立日期 | 2016-08-29 | 经营状态 | 注销 |
工商注册号 | 450222000110855 | 统一社会信用代码 | 91450222MA5KDRJXXK |
组织机构代码 | MA5KDRJXX | 纳税人识别号 | 91450222MA5KDRJXXK |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2016-08-29 至 2036-08-28 |
行业 | 科技推广和应用服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2018-10-18 | 实缴资本 | 0人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 柳城县市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 柳城县大埔镇河东大道57号 | ||
经营范围 | 从事新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。 |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
颜 |
总经理 |
郑 |
执行董事 |
常 |
监事 |
分支机构
变更记录4
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2016-11-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中邹,上海,能源有限公司 | 中邹,上海,能源有限公司,昆明荣环光伏发电有限公司,新增 |
2016-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王建平,退出,郑震 | 郑震,颜勇,新增,常明智,新增 |
2016-11-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | - | - |
2016-11-15 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司,非自然人投资或控股的法人独资 | 其他,有限责任公司 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码