主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
总经理 |
顾 |
监事 |
马 |
执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 张亚会 | 注册资本 | 10000万人民币 |
成立日期 | 2020-05-22 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 650106029044530 | 统一社会信用代码 | 91650106MA78QK1W18 |
组织机构代码 | MA78QK1W1 | 纳税人识别号 | 91650106MA78QK1W18 |
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2020-05-22 至 无期限 |
行业 | 研究和试验发展 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-07-07 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)融合南路501号有色金属高科技产业化基地研发中心8层06-11室 | ||
经营范围 | 工程和技术研究和试验发展;仓储服务(危险品除外);以自有资金从事投资活动;互联网数据服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;建设工程设计;生物化工产品技术研发;房地产开发经营;矿产资源勘查;贸易代理;供应链管理服务;智能农业管理;运输代理(不含航空客货运代理服务和水路运输代理);建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;石油钻采专用设备销售;金属矿石销售;矿山机械销售;石油制品销售(不含危险化学品);鲜肉批发;鲜肉零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;电气机械设备销售;电力电子元器件销售;电工器材销售;煤炭及制品销售;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
总经理 |
顾 |
监事 |
马 |
执行董事 |
分支机构
变更记录
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码