主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
宿 |
经理,执行董事 |
周 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 宿国英 | 注册资本 | 36000万人民币 |
成立日期 | 2014-10-29 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 110000018092929 | 统一社会信用代码 | 91110000318104379P |
组织机构代码 | 318104379 | 纳税人识别号 | 91110000318104379P |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2014-10-29 至 2034-10-28 |
行业 | 科技推广和应用服务业 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2019-04-18 | 实缴资本 | 17640万人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 3 |
登记机关 | 北京市顺义区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 北京市顺义区北小营镇府前街14号 | ||
经营范围 | 技术推广、技术开发、技术转让;企业策划;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
宿 |
经理,执行董事 |
周 |
监事 |
分支机构1
企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
---|---|---|---|
华夏富旗 |
王明山 | 2014-12-23 | 在营(开业)企业 |
变更记录6
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2019-04-18 | 董事(理事)、经理、监事 | 宿国英,孙君山,退出,王艳斌,退出 | 宿国英,周立恒,新增 |
2019-04-18 | 法定代表人 | 孙君山 | 宿国英 |
2019-04-18 | 投资人 | 宿国英,自然人股东,王艳斌,自然人股东,孙君山,自然人股东,退出 | 宿国英,自然人股东,王艳斌,自然人股东,王凯,自然人股东,新增,周立恒,自然人股东,新增 |
2015-04-22 | 法定代表人 | 代志勇 | 孙君山 |
2015-04-22 | 投资人 | 代志勇,自然人股东,退出,李树文,自然人股东,退出,宿国英,自然人股东 | 宿国英,自然人股东,王艳斌,自然人股东,新增,孙君山,自然人股东,新增 |
2015-04-22 | 董事(理事)、经理、监事 | 代志勇,退出,宿国英 | 宿国英,孙君山,新增,王艳斌,新增 |
对外投资7
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
富旗智能 |
路广全 | 11800万人民币 | 100% | 2016-04-29 | 存续 |
华夏富旗 |
宿国英 | 8800万人民币 | 100% | 2015-08-28 | 注销 |
富旗科技 |
陈昭清 | 18800万人民币 | 70% | 2015-09-22 | 存续 |
华夏富旗 |
马吉悦 | 7780万人民币 | 55% | 2020-05-21 | 存续 |
丹霞康养 |
母志荣 | 10000万人民币 | 50% | 2017-04-26 | 注销 |
华夏富旗 |
张新民 | 27800万人民币 | 49% | 2015-07-20 | 存续 |
故源文化 |
宿国英 | 1000万人民币 | 44% | 2020-07-08 | 注销 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码