商标信息32
序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOTOO | 03类-日化用品 | 50268113 | 商标已注册 | 2020-10-09 | 查看 |
2 | 口朗特 口感爽 口敢爽 | - | 37968935 | 等待实质审查 | 2019-05-05 | 查看 |
3 | 口朗特 CLOTOO | 09类-科学仪器 | 35866726 | 商标已注册 | 2019-01-10 | 查看 |
4 | 口朗特 | 09类-科学仪器 | 35866694 | 商标已注册 | 2019-01-10 | 查看 |
5 | 图形 | - | 35866290 | 等待实质审查 | 2019-01-10 | 查看 |
6 | 口朗特 | 35类-广告销售 | 35866284 | 商标已注册 | 2019-01-10 | 查看 |
7 | CLOTOO | 35类-广告销售 | 35853157 | 商标已注册 | 2019-01-10 | 查看 |
8 | 图形 | - | 35851694 | 等待实质审查 | 2019-01-10 | 查看 |
9 | CLOTOO | 09类-科学仪器 | 35849219 | 商标已注册 | 2019-01-10 | 查看 |
10 | 速漱 | 44类-医疗园艺 | 26200790 | 商标已注册 | 2017-09-01 | 查看 |
专利信息0
软件著作权0
作品著作权0
网站备案1
序号 | 网站名 | 网址 | 备案号 | 主办单位性质 | 审核日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京康桥尚果科技有限公司 | www.kisfreego.com | 京ICP备17068406号 | 企业 | 2017-12-04 |
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码