商标信息30
序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 图形 | 42类-网站服务 | 19966432 | 商标已注册 | 2016-05-16 | 查看 |
2 | 图形 | 41类-教育娱乐 | 19966425 | 商标已注册 | 2016-05-16 | 查看 |
3 | 图形 | 38类-通讯服务 | 19966387 | 商标已注册 | 2016-05-16 | 查看 |
4 | 图形 | 35类-广告销售 | 19966385 | 商标已注册 | 2016-05-16 | 查看 |
5 | 图形 | 11类-灯具空调 | 19966355 | 商标已注册 | 2016-05-16 | 查看 |
6 | 图形 | 09类-科学仪器 | 19966328 | 商标已注册 | 2016-05-16 | 查看 |
7 | LYNKROS | 16类-办公用品 | 19697603 | 商标已注册 | 2016-04-20 | 查看 |
8 | LYNKROS | 42类-网站服务 | 19697375 | 商标已注册 | 2016-04-20 | 查看 |
9 | LYNKROS | 41类-教育娱乐 | 19697294 | 商标已注册 | 2016-04-20 | 查看 |
10 | LYNKROS | 38类-通讯服务 | 19697293 | 商标已注册 | 2016-04-20 | 查看 |
专利信息27
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公告)号 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一种流体网络智能控制方法、智能节点和系统 | 发明专利 | CN201910420804.X | CN110083072B | 2021-12-03 |
2 | 无中心自组织的变风量末端优化控制方法及系统 | 发明专利 | CN201810191225.8 | CN110243056B | 2021-09-10 |
3 | 分布式计算网络系统 | 发明专利 | CN201510377980.1 | CN106325229B | 2020-03-17 |
4 | 无中心自组织的变风量末端优化控制方法及系统 | 发明专利 | CN201810191225.8 | CN110243056A | 2019-09-17 |
5 | 一种建筑内部气流组织分布计算、智能节点及系统 | 发明专利 | CN201910420816.2 | CN110147612A | 2019-08-20 |
6 | 一种流体网络智能控制方法、智能节点和系统 | 发明专利 | CN201910420804.X | CN110083072A | 2019-08-02 |
7 | 一种水系统智能控制方法及智能节点 | 发明专利 | CN201910420803.5 | CN110059987A | 2019-07-26 |
8 | 基于无中心网络的冷却塔系统、冷却塔控制器及控制方法 | 发明专利 | CN201610105097.1 | CN105674791B | 2018-08-21 |
9 | 一种基于无中心网络的冷机系统、冷机控制器及控制方法 | 发明专利 | CN201510313694.9 | CN105091213B | 2018-07-03 |
10 | 一种基于无中心网络的设备的拓扑连接及自动识别的方法 | 发明专利 | CN201611101429.5 | CN108019891A | 2018-05-11 |
软件著作权8
序号 | 软件名称 | 软件简称 | 版本号 | 登记号 | 分类号 | 首次发表日期 | 登记批准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全局自动寻优的冷水机组台数控制软件 | - | V1.0 | 2020SR0705941 | - | - | 2020-07-01 |
2 | 全局自动寻优的分集水器控制软件 | - | V1.0 | 2020SR0705933 | - | - | 2020-07-01 |
3 | 全局自动寻优的冷却水泵台数、频率控制软件 | - | V1.0 | 2020SR0705925 | - | - | 2020-07-01 |
4 | 全局自动寻优的冷冻水泵台数、频率控制软件 | - | V1.0 | 2020SR0705917 | - | - | 2020-07-01 |
5 | 全局自动寻优的冷却塔台数、频率控制软件 | - | V1.0 | 2020SR0705853 | - | - | 2020-07-01 |
6 | 邻元无中心智能系统在线编程软件 | - | V1.0 | 2017SR055160 | 30000-6200 | - | 2017-02-24 |
7 | 邻元智能建筑平台管理系统 | - | V1.0 | 2017SR054010 | 30000-6200 | - | 2017-02-23 |
8 | 邻元无中心分布式操作系统 | - | V1.0 | 2017SR053586 | 30000-6200 | - | 2017-02-23 |
作品著作权2
序号 | 作品名 | 作品类别 | 登记号 | 创作完成日期 | 首次发表日期 | 登记批准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能建筑基本单元的标准数据集 | - | 国作登字-2018-L-00563580 | - | 2017 | 2018 |
2 | 邻元科技的公司标识 | - | 国作登字-2016-F-00287063 | - | 2015 | 2016 |
网站备案1
序号 | 网站名 | 网址 | 备案号 | 主办单位性质 | 审核日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邻元科技 | www.lynkros.com | 京ICP备16029587号 | 企业 | 2019-03-01 |
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码