主要人员

工商信息
法定代表人 | 赵洪波 | 注册资本 | 200万人民币 |
成立日期 | 2022-07-26 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 220100MABUPTTH3P | 统一社会信用代码 | 91220100MABUPTTH3P |
组织机构代码 | MABUPTTH-3 | 纳税人识别号 | 91220100MABUPTTH3P |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2022-07-26 至 无期限 |
行业 | 社会工作 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2023-03-30 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 长春市市场监督管理局长春新区分局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 长春市北湖科技开发区雅安路577号院内G栋302室 | ||
经营范围 | 一般项目:日用百货销售;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);养生保健服务(非医疗);第一类医疗器械租赁;消毒剂销售(不含危险化学品);医护人员防护用品批发;中医养生保健服务(非医疗);母婴生活护理(不含医疗服务);医护人员防护用品零售;紧急救援服务;计算机软硬件及辅助设备批发;医学研究和试验发展;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;人工智能双创服务平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;工业互联网数据服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;科普宣传服务;养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);残疾人座车制造;康复辅具适配服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金银制品销售;旅游开发项目策划咨询;珠宝首饰制造;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);票务代理服务;旅客票务代理;文具用品零售;文具用品批发;办公用品销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;母婴用品销售;会议及展览服务;医用口罩零售;医用口罩批发;道路货物运输站经营;食用农产品零售;食用农产品批发;新鲜水果零售;礼品花卉销售;新鲜水果批发;户外用品销售;五金产品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;五金产品批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);服装服饰批发;箱包销售;服装服饰零售;玩具销售;食用农产品初加工;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;第二类非药品类易制毒化学品经营;第三类非药品类易制毒化学品经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;医疗服务;药品互联网信息服务;药品批发;药品零售;保健用品(非食品)销售;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);医疗器械互联网信息服务;食品销售;第一类非药品类易制毒化学品经营;药品类易制毒化学品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
主要人员
分支机构
变更记录
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码