主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
庞 |
总经理 |
|
代 |
执行董事 |
|
孙 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 代晓晶 | 注册资本 | 100万人民币 |
| 成立日期 | 2018-07-23 | 经营状态 | 注销 |
| 工商注册号 | 330282000497040 | 统一社会信用代码 | 91330282MA2CHXPW5R |
| 组织机构代码 | MA2CHXPW5 | 纳税人识别号 | 91330282MA2CHXPW5R |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2018-07-23 至 2048-07-22 |
| 行业 | 电气机械和器材制造业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2021-12-29 | 实缴资本 | 35.5万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 慈溪市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 浙江省慈溪市横河镇马堰村王横东路1号 | ||
| 经营范围 | 家用电器及配件、照明灯具及配件、塑料制品制造、加工、批发、零售;家用电器及配件、照明灯具及配件的技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
庞 |
总经理 |
|
代 |
执行董事 |
|
孙 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录4

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 出资日期备案 | 姓名,代晓晶,出资日期,姓名,孙央春,出资日期 | 姓名,代晓晶,出资日期,姓名,孙央春,出资日期 |
| 2020-06-05 | 其他事项备案 | - | 其他事项备案,出资时间备案 |
| 2018-10-18 | 高级管理人员备案 | 姓名,代晓晶,证件号码,职位,执行董事,姓名,刘讨苟,证件号码,职位,监事,退出,姓名,庞天喜,证件号码,职位,总经理 | 姓名,代晓晶,证件号码,职位,执行董事,姓名,孙央春,证件号码,职位,监事,新增,姓名,庞天喜,证件号码,职位,总经理 |
| 2018-10-18 | 投资人(股权)备案 | 姓名,代晓晶,出资额,万,百分比,姓名,孙央春,出资额,万,百分比,姓名,刘讨苟,出资额,万,百分比,退出 | 姓名,代晓晶,出资额,万,百分比,姓名,孙央春,出资额,万,百分比 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码