主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
监事 |
|
贠 |
监事 |
|
常 |
经理,执行董事 |
工商信息

| 法定代表人 | 常君秋 | 注册资本 | 1200万人民币 |
| 成立日期 | 2004-04-26 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 110108006889940 | 统一社会信用代码 | 911101087621939454 |
| 组织机构代码 | 762193945 | 纳税人识别号 | 911101087621939454 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2004-04-26 至 2034-04-25 |
| 行业 | 科技推广和应用服务业 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 核准日期 | 2020-05-08 | 实缴资本 | 612万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 7 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 英文名称 | Oukedian(Beijing)Engineering Technology Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼3层101-313号 | ||
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金交电、机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
监事 |
|
贠 |
监事 |
|
常 |
经理,执行董事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录18

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-08 | 注册资本 | 万元 | 万元 |
| 2020-05-08 | 投资人 | 北京合众科林自动化工程技术有限公司,企业法人,张坤,自然人股东,退出 | 北京合众慧能科技股份有限公司,其他非自然人投资者,名称变更,常君秋,自然人股东,新增 |
| 2018-03-20 | 住所 | 北京市海淀区,永定路,号,区,平房首航旅馆,号 | 北京市海淀区,西北旺东路,号院东区,号楼,层,号 |
| 2016-08-30 | 住所 | 北京市海淀区,八里庄路,号院,号楼,层 | 北京市海淀区,永定路,号,区,平房首航旅馆,号 |
| 2016-08-30 | 股东改变姓名或名称 | 北京合众科林自动化工程技术有限公司,企业法人,张坤,自然人股东 | 张坤,自然人股东,北京合众慧能科技股份有限公司,企业法人,名称变更 |
| 2015-12-24 | 投资人 | 张坤,自然人股东,贠彬,自然人股东,退出,刘淑华,自然人股东,退出 | 北京合众科林自动化工程技术有限公司,企业法人,新增,张坤,自然人股东 |
| 2015-12-24 | 企业类型 | 有限责任公司,自然人投资或控股 | 其他,有限责任公司 |
| 2015-12-08 | 注册资本 | 万元 | 万元 |
| 2015-12-08 | 法定代表人 | 刘淑华 | 常君秋 |
| 2015-12-08 | 董事(理事)、经理、监事 | 刘淑华,执行董事,退出,刘淑华,经理,退出,张坤,监事,贠彬,监事 | 常君秋,执行董事,新增,常君秋,经理,新增,张坤,监事,贠彬,监事 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码