主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
林 |
总经理 |
|
赵 |
执行董事 |
|
唐 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 赵有珍 | 注册资本 | 500万人民币 |
| 成立日期 | 2011-04-15 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 510112000053882 | 统一社会信用代码 | 91510112572277435M |
| 组织机构代码 | 572277435 | 纳税人识别号 | 91510112572277435M |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2011-04-15 至 无期限 |
| 行业 | 零售业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2020-10-28 | 实缴资本 | 350万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 21 |
| 登记机关 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 英文名称 | CHENG DU LIXING HARDWARE CO.,LTD |
| 注册地址 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路15号5栋1层01号 | ||
| 经营范围 | 生产、加工、销售:精密五金车削件、冲压件、钣金件、PEM标准件、非标五金连接件、螺丝、螺母、冲头、把手、精密模具、烤漆;自营和代理各类五金商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。 | ||
主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
林 |
总经理 |
|
赵 |
执行董事 |
|
唐 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录20

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-28 | 章程修正案备案 | 无 | - |
| 2020-10-28 | 地址变更 | 四川省成都经济技术开发区,车城东五,路,号,二栋一层,号 | 四川省成都经济技术开发区,龙泉驿区,南二,路,号,栋,层,号 |
| 2020-10-28 | 投资人(股权)变更 | 唐发金,出资,万人民币,赵有珍,出资,万人民币,王雪兰,出资,万人民币 | 唐发金,出资,万人民币,赵有珍,出资,万人民币,王雪兰,出资,万人民币 |
| 2020-05-07 | 投资人(股权)变更 | 唐发金,出资,万人民币,赵有珍,出资,万,熊飞翔,出资,万人民币,退出,王雪兰,出资,万人民币 | 唐发金,出资,万人民币,赵有珍,出资,万人民币,王雪兰,出资,万人民币 |
| 2020-05-07 | 章程备案 | 无 | - |
| 2020-05-07 | 出资情况 | 唐发金,出资,万人民币,赵有珍,出资,万,熊飞翔,出资,万人民币,王雪兰,出资,万人民币 | 唐发金,出资,万人民币,赵有珍,出资,万人民币,王雪兰,出资,万人民币 |
| 2019-08-05 | 投资人(股权)变更 | 林俐,退出,唐发金,王雪兰,熊飞翔 | 熊飞翔,王雪兰,赵有珍,新增,唐发金 |
| 2019-08-05 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 林俐,退出,唐发金,王雪兰,熊飞翔 | 熊飞翔,王雪兰,赵有珍,新增,唐发金 |
| 2017-08-22 | 住所变更 | 四川省成都经济技术开发区,龙泉驿区,南二路,号 | 四川省成都经济技术开发区,车城东五路,号,二栋一层,号 |
| 2017-08-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | 赵有珍,执行董事 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码