| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和平区昆明路欣园里2 号 | 其他商服用地 | 0.0486 | 协议出让 | 2021-09-16 | |
| 2 | 和平区卫津路北端东侧嘉利大厦1502 | 其他普通商品住房用地 | 0.00209 | 协议出让 | 2018-11-13 | |
| 3 | 和平区河北路219号1门602 | 其他普通商品住房用地 | 0.00114 | 协议出让 | 2018-11-13 |
税务等级6

| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | A | 天津津融投资服务集团有限公司 | 9112000007313603XM |
| 2 | 2020 | A | 天津津融投资服务集团有限公司 | 9112000007313603XM |
| 3 | 2017 | A | 天津津融投资服务集团有限公司 | 9112000007313603XM |
| 4 | 2017 | A | 天津津融投资服务集团有限公司 | 9112000007313603XM |
| 5 | 2016 | A | 天津津融投资服务集团有限公司 | 9112000007313603XM |
| 6 | 2016 | A | 天津津融投资服务集团有限公司 | 9112000007313603XM |
资质证书1

| 序号 | 证书类型 | 产品名称及单元(主) | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品经营许可证 |
- 收起
...
展开
|
JY31200040118710 | 2019-09-27 | 2024-09-26 |
招投标33

| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-01 | 天津津融投资服务集团有限公司金融资讯终端采购项目磋商邀请函 | - |
| 2 | 2021-02-19 | 天津津投金厦房地产发展股份有限公司2021-2023年度招标代理服务采购 | 天津津投金厦房地产发展股份有限公司 |
| 3 | 2021-02-19 | 天津津投金厦房地产发展股份有限公司2021-2023年度招标代理服务采购 | 天津津投金厦房地产发展股份有限公司 |
| 4 | 2021-01-19 | 天津市和平区南市大街与福安大街交口天汇广场2-2005房产 | - |
| 5 | 2020-12-31 | 天津市和平区河北路219号1门602房产 | - |
| 6 | 2020-12-31 | 天津市河西区解放南路277号房产 | - |
| 7 | 2020-12-31 | 天津市和平区卫津路北端东侧嘉利大厦1502房产 | - |
| 8 | 2020-12-04 | 天津市津投石油化工有限公司100%股权 | - |
| 9 | 2020-12-04 | 天津市津投石油化工有限公司100%股权 | - |
| 10 | 2020-09-28 | 天津津融投资服务集团有限公司55%股权 | - |
债券信息15

| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券类型 | 最新评级 | 发行日期 | 上市日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20津融投资SCP003 | 012002059 | 超短期融资券 | - | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 详情 |
| 2 | 20津融投资SCP002 | 012001930 | 超短期融资券 | - | 2020-05-22 | 2020-05-27 | 详情 |
| 3 | 20津融投资SCP001 | 012000674 | 超短期融资券 | - | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 详情 |
| 4 | 19津融投资SCP004 | 011902175 | 超短期融资券 | - | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 详情 |
| 5 | 19津融投资SCP003 | 011901389 | 超短期融资券 | - | 2019-06-19 | 2019-06-24 | 详情 |
| 6 | --- | 011900585 | 超短期融资券 | - | 2019-03-12 | - | 详情 |
| 7 | 19津融投资SCP002 | 011900585 | 超短期融资券(SCP) | - | 2019-03-12 | - | 详情 |
| 8 | 19津融投资SCP001 | 011900137 | 超短期融资券 | - | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 详情 |
| 9 | 18津融投资CP002 | 041800237 | 短期融资券 | - | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 详情 |
| 10 | 18津融投资CP001 | 041800111 | 短期融资券 | - | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 详情 |
微信公众号0

暂无微信公众号
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码