序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南汇区 | 公共设施用地 | 2.38803 | 划拨 | 2016-05-23 | |
2 | 浦东新区 | 水工建筑用地 | 2.5438 | 划拨 | 2012-12-20 | |
3 | 浦东新区南码头街道6 街坊 | 公共设施用地 | 9.5096 | 划拨 | 2010-12-15 | |
4 | 浦东新区 | 公共设施用地 | 7.31971 | 划拨 | 2009-06-09 | |
5 | 浦东新区曹路镇东海村 | 公共设施用地 | 0.5454 | 划拨 | 2008-09-22 | |
6 | 浦东新区曹路镇东海村 | 公共设施用地 | 0.64 | 划拨 | 2008-09-11 | |
7 | 崇明县长兴乡 | 水工建筑用地 | 23.1895 | 划拨 | 2008-07-18 | |
8 | 浦东新区曹路镇东海村 | 公共设施用地 | 0.0908 | 划拨 | 2007-11-07 | |
9 | 崇明县长兴乡0001村(街坊)46/3,47/3宗地 | 公共设施用地 | 0.09 | 划拨 | 2007-03-21 |
税务等级0
资质证书0
招投标26
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2020-11-13 | 宜兴市东岭水库安全保障工程监理中标候选人公示 | - |
2 | 2020-11-13 | 宜兴市东岭水库安全保障工程监理中标候选人公示 | - |
3 | 2018-07-20 | 新双黄路南段工程设计-施工总承包二标段评标结果公示 | - |
4 | 2018-07-20 | 新双黄路南段工程设计-施工总承包二标段评标结果公示_交易结果公示 | - |
5 | 2018-07-20 | 新双黄路南段工程设计-施工总承包一标段评标结果公示_交易结果公示 | - |
6 | 2018-07-19 | 新双黄路南段工程设计-施工总承包一标段评标结果公示 | - |
7 | 2018-05-30 | 福建省平潭及闽江口水资源配置工程第3标段(金水湖、龙醒村至大顶山、乌龙江顶管工程)中标候选人公示 | - |
8 | 2018-03-26 | 南中心3km2配套道路工程勘察-设计-场地准备工作工程施工总承包标段 | - |
9 | 2018-03-23 | 南中心3km2配套道路工程勘察-设计-场地准备工作工程施工总承包中标公示 | - |
10 | 2017-06-07 | 盐城市市政公用投资有限公司 | - |
债券信息0
微信公众号0
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码