主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
盛 |
执行董事 |
蔡 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 盛海峰 | 注册资本 | 5000万人民币 |
成立日期 | 2017-07-25 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 310230001323322 | 统一社会信用代码 | 91310230MA1JYJJX47 |
组织机构代码 | MA1JYJJX4 | 纳税人识别号 | 91310230MA1JYJJX47 |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2017-07-25 至 无期限 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2018-10-25 | 实缴资本 | 0人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 28 |
登记机关 | 崇明区市场监管局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 上海市崇明区港沿镇港沿公路1700号3幢8357室(上海港沿经济小区) | ||
经营范围 | 公共租住住房的租赁经营管理,物业管理,从事货物及技术的进出口业务,文化艺术交流策划,市场营销策划,商务信息咨询,企业管理咨询,展览展示服务,会务服务,工艺品(象牙及其制品除外)、电子产品、五金交电、日用百货的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
盛 |
执行董事 |
蔡 |
监事 |
分支机构
变更记录7
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2018-10-25 | 投资人(股权)变更 | 北京仕和友高尔夫体育管理咨询有限公司,退出,上海都思融资租赁有限公司 | 良寓,上海,供应链管理有限公司,新增,上海都思融资租赁有限公司 |
2018-10-25 | 章程备案 | 无 | 章程备案 |
2018-03-30 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
2018-03-30 | 企业类型变更 | 有限责任公司,非自然人投资或控股的法人独资 | 其他,有限责任公司 |
2018-03-30 | 投资人(股权)变更 | 上海拉优信息科技有限公司,退出 | 上海都思融资租赁有限公司,新增,北京仕和友高尔夫体育管理咨询有限公司,新增 |
2017-11-08 | 章程备案 | 无 | 章程备案 |
2017-11-08 | 注册资本(金)变更 | 万人民币 | 万人民币 |
对外投资13
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
敬点公共 |
张伟 | 1000万人民币 | 100% | 2018-05-04 | 存续 |
既来之 |
盛海峰 | 1000万人民币 | 100% | 2018-04-27 | 存续 |
酒店管理 |
张伟 | 1000万人民币 | 100% | 2017-07-20 | 注销 |
阿拉丁 |
曹磊 | 1000万人民币 | 100% | 2017-07-21 | 存续 |
美蜗酒店 |
邢宏 | 1000万人民币 | 99% | 2018-01-05 | 存续 |
安之探庐 |
朱晶晶 | 100万人民币 | 61% | 2017-12-06 | 注销 |
智南 |
盛海峰 | 5000万人民币 | 60% | 2018-08-30 | 吊销,未注销 |
简舍房屋 |
盛海峰 | 2500万人民币 | 60% | 2018-01-18 | 注销 |
敬珩公共 |
叶宝笔 | 5000万人民币 | 60% | 2017-12-22 | 存续 |
寓会 |
盛海峰 | 500万人民币 | 60% | 2017-10-17 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码