主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
黄 |
监事 |
吴 |
执行董事兼总经理 |
工商信息
法定代表人 | 吴喜军 | 注册资本 | 15000万人民币 |
成立日期 | 2007-06-01 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 510100000226773 | 统一社会信用代码 | 915101006630010638 |
组织机构代码 | 663001063 | 纳税人识别号 | 915101006630010638 |
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2007-06-01 至 无期限 |
行业 | 房地产业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2021-12-24 | 实缴资本 | 15000万人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 1 |
登记机关 | 成都市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 成都市成华区建设路2号 | ||
经营范围 | 房地产开发与经营;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
黄 |
监事 |
吴 |
执行董事兼总经理 |
分支机构
变更记录18
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-12-24 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 首创置业股份有限公司 | 首创置业有限公司,名称变更 |
2021-12-24 | 章程备案 | 无 | - |
2021-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹越,退出 | 吴喜军,新增 |
2021-07-29 | 法定代表人变更 | 曹越 | 吴喜军 |
2020-10-23 | 章程备案 | 无 | - |
2020-09-27 | 法定代表人变更 | 杨杰 | 曹越 |
2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨杰,退出 | 曹越,新增 |
2019-08-05 | 章程备案 | - | - |
2019-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡卫民,执行董事,退出,杨杰,经理,黄纪昆,监事 | 杨杰,执行董事,黄纪昆,监事,伍洪昌,经理,新增 |
2019-08-05 | 换发证照 | - | - |
对外投资4
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
首阅华创 |
李长风 | 5000万人民币 | 100% | 2019-08-08 | 存续 |
首创华府 |
梁志刚 | 5000万人民币 | 100% | 2018-08-01 | 存续 |
横琴瑞元 |
珠海横琴通华信和投资有限公司 | 3000万人民币 | 66.67% | 2015-09-08 | 开业 |
首创驿都 |
李峰 | 500万美元 | 55% | 2007-10-12 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码