主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
曾 |
监事 |
邓 |
执行董事,总经理 |
工商信息
法定代表人 | 邓勇 | 注册资本 | 100000万人民币 |
成立日期 | 2016-08-16 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 440301503546738 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5DJ9C29G |
组织机构代码 | MA5DJ9C29 | 纳税人识别号 | 91440300MA5DJ9C29G |
公司类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 营业期限 | 2016-08-16 至 5000-01-01 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-06-24 | 实缴资本 | 6000万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
经营范围 | 一般经营项目是:投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目)。,许可经营项目是: |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
曾 |
监事 |
邓 |
执行董事,总经理 |
分支机构
变更记录18
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-06-24 | 注册资本(万元) | 人民币 | 人民币 |
2021-06-24 | 法律文件送达人 | - | - |
2021-06-24 | 注册资本 | 人民币 | 人民币 |
2021-06-24 | 章程或章程修正案通过日期 | - | - |
2021-06-24 | 市场主体类型 | 有限责任公司,自然人投资或控股的法人,独资 | 有限责任公司,港澳台投资,非,独资 |
2021-06-24 | 外资转内资 | 公司 | 外资,公司 |
2021-06-24 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 山高融资租赁,上海,有限公司,万元 | 山高融资租赁,上海,有限公司,万元,山高,深圳,投资有限公司,万元 |
2020-06-18 | 成员 | 王瑞琼,执行董事,朱丰博,监事,王瑞琼,总经理 | 邓勇,执行董事,曾建华,监事,邓勇,总经理 |
2020-06-18 | 董事长或执行董事成员 | 王瑞琼,执行董事,退出,朱丰博,监事,退出,王瑞琼,总经理,退出 | 邓勇,执行董事,新增,曾建华,监事,新增,邓勇,总经理,新增 |
2020-06-18 | 监事信息 | 王瑞琼,执行董事,退出,朱丰博,监事,退出,王瑞琼,总经理,退出 | 邓勇,执行董事,新增,曾建华,监事,新增,邓勇,总经理,新增 |
对外投资4
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
山高国际 |
邓勇 | 50000万人民币 | 100% | 2014-06-03 | 存续 |
阿米巴晖 |
中新金(深圳)投资咨询有限公司 | 3000万人民币 | 3.33% | 2020-08-12 | 存续 |
山高贰号 |
中新金(深圳)投资咨询有限公司 | 5000万人民币 | 1% | 2021-02-05 | 存续 |
山高壹号 |
中新金(深圳)投资咨询有限公司 | 5000万人民币 | 1% | 2021-02-03 | 注销 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码