主要人员

暂无主要人员
工商信息

| 法定代表人 | 郭云 | 注册资本 | 58万人民币 |
| 成立日期 | 2018-11-11 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 310113002305308 | 统一社会信用代码 | 91310113MA1GN3KQ7Q |
| 组织机构代码 | MA1GN3KQ7 | 纳税人识别号 | 91310113MA1GN3KQ7Q |
| 公司类型 | 有限合伙企业 | 营业期限 | 2018-11-11 至 2038-11-10 |
| 行业 | 研究和试验发展 | 纳税人资质 | 按征收率征收增值税小规模纳税人 |
| 核准日期 | 2021-08-20 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 宝山区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 上海市宝山区新二路999弄148号2层A179室 | ||
| 经营范围 | 从事网络科技、计算机科技、智能科技、自动化科技、机电设备科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让;计算机软硬件研发、销售;从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主要人员

暂无主要人员
分支机构

暂无分支机构
变更记录

暂无变更记录
对外投资1

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
大制科技 |
郭云 | 1200万人民币 | 41.76% | 2015-07-23 | 存续 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码