主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
陈 |
监事 |
|
翁 |
执行董事兼总经理 |
工商信息

| 法定代表人 | 翁永明 | 注册资本 | 1000万人民币 |
| 成立日期 | 2001-04-25 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 330205000007660 | 统一社会信用代码 | 91330205728101939P |
| 组织机构代码 | 728101939 | 纳税人识别号 | 91330205728101939P |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2001-04-25 至 2041-04-24 |
| 行业 | 金属制品业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2021-08-06 | 实缴资本 | 1000万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 1 |
| 登记机关 | 宁波市江北区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 宁波市江北区私营工业城路北区1幢1-10号 | ||
| 经营范围 | 道路普通货运(在许可证有效期限内经营); 金属构件(除建筑构件)的制造、五金加工,房屋租赁。 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
陈 |
监事 |
|
翁 |
执行董事兼总经理 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录17

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-06 | 经营期限(营业期限)变更 | 营业期限至 | 营业期限至 |
| 2016-12-26 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目,金属构件,除建筑构件,的制造,五金加工 | 一般经营项目,金属构件,除建筑构件,的制造,五金加工,房屋租赁 |
| 2016-06-28 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号,组织机构,代码,证 | 统一社会信用,代码 |
| 2014-11-24 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目,普通货运,有效期,至,年,月,日 | 许可经营项目,道路,普通货运,在许可证,有效期,限内经营 |
| 2009-11-27 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目 | 许可经营项目,普通货运,有效期至,年,月,日 |
| 2009-06-25 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2009-06-25 | 实收资本变更 | - | - |
| 2009-06-25 | 投资人(股权)备案 | 姓名,翁仁杰,出资额,百分比,姓名,曹兆娟,出资额,百分比,姓名,翁永明,出资额,百分比 | 姓名,翁仁杰,出资额,百分比,姓名,曹兆娟,出资额,百分比,姓名,翁永明,出资额,百分比 |
| 2007-12-20 | 改制变更 | 无 | 无 |
| 2007-12-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名,陈坚,证件名称,证件号码,性别,女,职务,监事,姓名,翁永明,证件名称,证件号码,性别,男,职务,执行董事 | 姓名,陈坚,证件名称,证件号码,性别,女,职务,监事,姓名,翁永明,证件名称,证件号码,性别,男,职务,执行董事,兼总经理 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码