主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
宋 |
执行董事兼经理 |
宋 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 宋海军 | 注册资本 | 100万 |
成立日期 | 2018-08-15 | 经营状态 | 开业 |
工商注册号 | 370104200258499 | 统一社会信用代码 | 91370104MA3MAFGA1H |
组织机构代码 | MA3MAFGA1 | 纳税人识别号 | 91370104MA3MAFGA1H |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2018-08-15 至 无期限 |
行业 | 批发业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2020-11-23 | 实缴资本 | 84.6万 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 14 |
登记机关 | 济南市槐荫区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 山东省济南市槐荫区绿地中央广场C-3地块A座907室 | ||
经营范围 | 一般项目:智能仪器仪表制造;试验机制造;智能仪器仪表销售;试验机销售;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;模具制造;模具销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;机械设备租赁;仪器仪表修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;电气机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
宋 |
执行董事兼经理 |
宋 |
监事 |
分支机构
变更记录1
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-11-23 | - | - | - |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码