序号 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 股权出质日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530402202206280002 | 陈心裕 | 贵阳银行股份有限公司 | 13000.0万元 | 无效 | 2022-06-28 |
2 | 530402202205070002 | 董宝福 | 兴业银行股份有限公司昆明分行 | 26000.0万元 | 无效 | 2022-05-07 |
3 | 530402202205070003 | 董宝福 | 兴业银行股份有限公司昆明分行 | 26000.0万元 | 无效 | 2022-05-07 |
4 | 530400202006300003 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 贵阳银行股份有限公司 | 5262.4094万股 | 无效 | 2020-06-30 |
5 | 530400202006300002 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 贵阳银行股份有限公司 | 3652.9628万股 | 无效 | 2020-06-30 |
6 | 530400201609130002 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 贵阳银行股份有限公司铁运支行 | 5011.8185万股 | 无效 | 2015-06-17 |
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码