主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
何 |
监事 |
孙 |
执行董事兼总经理 |
工商信息
法定代表人 | 孙承波 | 注册资本 | 1000万人民币 |
成立日期 | 2013-09-26 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 411381011178242 | 统一社会信用代码 | 91411381079416577M |
组织机构代码 | 079416577 | 纳税人识别号 | 91411381079416577M |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2013-09-26 至 2020-09-25 |
行业 | 畜牧业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2015-08-25 | 实缴资本 | 1000万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 邓州市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 邓州市南二环南侧 | ||
经营范围 | 活鸡的屠宰、分割、冷藏加工和销售* |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
何 |
监事 |
孙 |
执行董事兼总经理 |
分支机构
变更记录5
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2015-08-25 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 活鸡的屠宰,分割,冷藏加工和销售,上述经营范围涉及国家法律,法规和国务院决定,规定应经审批方可经营的项目,凭有效许可证核定的范围和期限经营,未经审批前不得经营 | 活鸡的屠宰,分割,冷藏加工和销售 |
2015-08-25 | 变更 | - | - |
2015-08-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 | - | - |
2014-06-10 | 实收资本变更变更 | - | - |
2014-06-10 | 变更 | - | - |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码