主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
尤 |
执行董事,总经理 |
|
尤 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 尤荣明 | 注册资本 | 800万人民币 |
| 成立日期 | 2006-04-27 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301109997358 | 统一社会信用代码 | 914403007883219253 |
| 组织机构代码 | 788321925 | 纳税人识别号 | 914403007883219253 |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2006-04-27 至 2026-04-27 |
| 行业 | 金属制品业 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 核准日期 | 2022-06-02 | 实缴资本 | 800万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 深圳市宝安区航城街道东光路10号光汇工业园A栋厂房东3楼302C | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:风淋、货淋、T-FV送风单元、超净工作台、风量调节阀、保温送风口、不锈钢制品的生产、销售;机电设备、超净无尘设备及防腐保温材料的技术研发、销售、维护保养(维修仅限上门服务)。,许可经营项目是: | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
尤 |
执行董事,总经理 |
|
尤 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录19

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-02 | 章程修正案 | - | - |
| 2022-06-02 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳市兴科净机电净化工程有限公司,万元,尤荣明,万元 | 尤荣明,万元,同济环境科技集团,深圳,有限公司,万元 |
| 2022-06-02 | 章程或章程修正案通过日期 | - | - |
| 2018-01-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市,南山区南头街道南头关口二路智恒产业园,栋,楼 | 深圳市,宝安区航城街道东光路,号光汇工业园,栋厂房东,楼 |
| 2018-01-17 | 章程或章程修正案通过日期 | - | - |
| 2016-06-13 | 住所 | 深圳市南山区,玉泉路黎明工业区二栋一,楼 | 深圳市南山区,南头街道南头关口二路智恒产业园,栋,楼 |
| 2015-09-28 | 高管人员 | 尤荣法,总经理,退出 | 尤荣明,总经理,新增 |
| 2015-09-28 | 一照一码升级 | - | - |
| 2015-09-28 | 董事成员 | 尤荣明,监事,尤荣法,总经理,退出,尤荣法,执行,常务,董事,退出 | 尤荣明,总经理,尤荣明,执行,常务,董事,尤荣念,监事,新增 |
| 2015-09-28 | 注册资本 | 人民币,万元 | 人民币,万元 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码