主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
蔡 |
监事 |
吴 |
经理,执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 吴炎辉 | 注册资本 | 2000万人民币 |
成立日期 | 2016-05-27 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 350627100053350 | 统一社会信用代码 | 91350627MA348MDL40 |
组织机构代码 | MA348MDL4 | 纳税人识别号 | 91350627MA348MDL40 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2016-05-27 至 无期限 |
行业 | 研究和试验发展 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2021-12-28 | 实缴资本 | 2000万人民币 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 360 |
登记机关 | 南靖县市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 福建省漳州市南靖县高新技术产业园 | ||
经营范围 | 透水砖技术研发、生产、销售;建筑陶瓷技术研发、生产、销售;自营和代理商品及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
蔡 |
监事 |
吴 |
经理,执行董事 |
分支机构
变更记录9
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-12-28 | 章程备案 | 旧章程 | 法定代表人,股东 |
2021-12-28 | 投资人(股权)变更 | 杨友心,证照号码,退出,蔡鸿源,证照号码 | 蔡鸿源,证照号码,吴炎辉,证照号码,新增 |
2021-12-28 | 经理备案 | 杨友心,退出 | 吴炎辉,新增 |
2021-12-28 | 法定代表人变更 | 杨友心 | 吴炎辉 |
2021-12-28 | 董事备案 | 杨友心,退出 | 吴炎辉,新增 |
2016-05-31 | 投资人(股权)变更 | 蔡鸿源,证照号码,证照号码 | 蔡鸿源,证照号码,证照号码 |
2016-05-31 | 法定代表人变更 | 蔡荣争 | 杨友心 |
2016-05-31 | 董事备案 | 蔡荣争,退出 | 杨友心,新增 |
2016-05-31 | 章程备案 | 旧,章程 | 新,章程 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
银行股份 |
李根崇 | 18000万人民币 | 4.5% | 2013-12-30 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码