主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
成 |
监事 |
王 |
经理,执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 王铭璐 | 注册资本 | 50万人民币 |
成立日期 | 2016-11-15 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 110105022414642 | 统一社会信用代码 | 91110105MA009HX45P |
组织机构代码 | MA009HX45 | 纳税人识别号 | 91110105MA009HX45P |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2016-11-15 至 2046-11-14 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2020-08-25 | 实缴资本 | 0人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 7 |
登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号(一期)16幢27层27-28单元 | ||
经营范围 | 经济贸易咨询;市场调查;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);包装装潢设计;企业策划;会议及展览服务;工程勘察设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
成 |
监事 |
王 |
经理,执行董事 |
分支机构
变更记录4
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-08-25 | 注册资本 | 万元 | 万元 |
2019-07-04 | 投资人 | 田野,自然人股东,退出,杨鑫,自然人股东 | 杨鑫,自然人股东,殷娜,自然人股东,新增 |
2018-05-11 | 法定代表人 | 杨鑫 | 王铭璐 |
2018-05-11 | 董事(理事)、经理、监事 | 杨鑫,执行董事,退出,杨鑫,经理,退出,成爱玲,监事 | 王铭璐,执行董事,新增,王铭璐,经理,新增,成爱玲,监事 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
远森制药 |
吴功雄 | 690万人民币 | - | 2022-01-13 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码