主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
黎 |
执行董事,总经理 |
吴 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 黎燕萍 | 注册资本 | 1000万人民币 |
成立日期 | 2015-10-12 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 440301114081319 | 统一社会信用代码 | 914403003565134809 |
组织机构代码 | 356513480 | 纳税人识别号 | 914403003565134809 |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2015-10-12 至 5000-01-01 |
行业 | 资本市场服务 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2016-09-07 | 实缴资本 | 0人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 2 |
登记机关 | 南山局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
经营范围 | 一般经营项目是:依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,需取得相关审批文件后方可经营),对未上市企业进行股权投资;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);接受金融机构委托从事中介外包服务 ;电子商务软件的技术开发、技术服务及销售;商务信息咨询 、经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、财务管理咨询(以上均不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理 ;股权投资; 创业投资业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。经营电子商务 ;电子商务交易网站软件的技术开发;计算机数据库、计算机系统技术分析;数据库管理。企业形象策划;在网上从事商贸活动,国内贸易,经营进出口业务 ;,许可经营项目是: |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
黎 |
执行董事,总经理 |
吴 |
监事 |
分支机构
变更记录14
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2016-09-07 | 监事成员 | 丁运芳,监事,退出,杨鹰,执行,常务,董事,退出,杨鹰,总经理,退出 | 黎燕萍,总经理,新增,吴衍志,监事,新增,黎燕萍,执行,常务,董事,新增 |
2016-09-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称,杨鹰,出资额,出资比例,退出,名称,丁运芳,出资额,出资比例,退出 | 名称,深圳前海汇金国互联网金融服务有限公司,出资额,出资比例,新增 |
2016-09-07 | 高管人员 | 丁运芳,监事,退出,杨鹰,执行,常务,董事,退出,杨鹰,总经理,退出 | 黎燕萍,总经理,新增,吴衍志,监事,新增,黎燕萍,执行,常务,董事,新增 |
2016-09-07 | 章程 | - | - |
2016-09-07 | 章程备案 | 章程备案,包括合伙协议 | 章程备案,包括合伙协议 |
2016-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理,杨鹰,退出,执行董事,杨鹰,退出,监事,丁运芳,退出 | 监事,吴衍志,新增,总经理,黎燕萍,新增,执行董事,黎燕萍,新增 |
2016-09-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东,丁运芳,总经理,杨鹰,监事,丁运芳,法定代表人,杨鹰,股东,杨鹰,董事长,杨鹰 | 董事长,黎燕萍,监事,吴衍志,总经理,黎燕萍,法定代表人,黎燕萍 |
2016-09-07 | 法定代表人(负责人) | 杨鹰 | 黎燕萍 |
2016-09-07 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司,自然人投资或控股的法人独资 |
2016-09-07 | 股东(投资人) | 杨鹰,万元,退出,丁运芳,万元,退出 | 深圳前海汇金国互联网金融服务有限公司,万元,新增 |
对外投资2
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
前海中科 |
陈其龙 | 5000万人民币 | 100% | 2015-07-22 | 存续 |
艺起商业 |
江健 | 500万人民币 | 36% | 2015-03-11 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码