序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峱山经济发展区徐州路与营州路交叉口东北侧,北邻景公路,东邻神旺路 | 工业用地 | 5.6197 | 挂牌出让 | 2021-05-31 | |
2 | 峱山经济发展区徐州路与营州路交叉口东北侧,北邻景公路,东邻神旺路 | 工业用地 | 4.8044 | 挂牌出让 | 2021-03-24 | |
3 | 峱山经济发展区徐州路与营州路交叉口东北侧,北邻景公路,东邻神旺路 | 工业用地 | 10.1325 | 挂牌出让 | 2021-03-22 | |
4 | 市域西环路以东,齐王路以南 | 工业用地 | 0.1336 | 挂牌出让 | 2019-09-26 | |
5 | 市域西环路以东,齐王路以南 | 工业用地 | 1.9346 | 挂牌出让 | 2019-09-26 | |
6 | 市域西环路以东,齐王路以南 | 工业用地 | 1.0805 | 挂牌出让 | 2019-09-26 | |
7 | �p山经济发展区市域西环路东侧、瑞鑫科技西侧 | 工业用地 | 1.1895 | 挂牌出让 | 2014-04-15 | |
8 | �p山经济发展区市域西环路东侧、瑞鑫科技西侧 | 工业用地 | 3.8431 | 挂牌出让 | 2014-04-15 | |
9 | �p山经济发展区市域西环路东侧,瑞鑫科技有限公司西侧,英科医疗一期用地南侧 | 工业用地 | 1.603 | 挂牌出让 | 2013-12-18 | |
10 | �p山经济发展区拟建市域西环路东侧,瑞鑫科技有限公司以西 | 工业用地 | 0.6666 | 挂牌出让 | 2012-06-04 |
税务等级14
序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | A | 山东英科医疗制品有限公司 | 91370781561439654L |
2 | 2020 | A | 山东英科医疗制品有限公司 | 91370781561439654L |
3 | 2019 | A | 山东英科医疗制品有限公司 | 91370781561439654L |
4 | 2019 | A | 山东英科医疗制品有限公司 | 91370781561439654L |
5 | 2018 | A | 山东英科医疗制品有限公司 | 91370781561439654L |
6 | 2018 | A | 山东英科医疗制品有限公司 | 91370781561439654L |
7 | 2017 | A | 山东英科医疗制品有限公司 | 91370781561439654L |
8 | 2017 | A | 山东英科医疗制品有限公司 | 91370781561439654L |
9 | 2016 | A | 山东英科医疗制品有限公司 | 91370781561439654L |
10 | 2016 | A | 山东英科医疗制品有限公司 | 91370781561439654L |
资质证书29
序号 | 证书类型 | 产品名称及单元(主) | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 排污许可证 |
- 收起
...
展开
|
91370781561439654L001V | 2021-08-17 | 2026-08-16 |
2 | CE认证 |
- 收起
...
展开
|
CE-PC-210226-068-FPC-B | 2021-04-23 | 2023-05-28 |
3 | CE认证 |
- 收起
...
展开
|
CE-PC-210226-068-01-9B | 2021-04-23 | 2025-05-28 |
4 | CE认证 |
- 收起
...
展开
|
CE-PC-210226-068-FPC-A | 2021-03-30 | 2021-05-28 |
5 | CE认证 |
- 收起
...
展开
|
CE-PC-210226-068-01-9A | 2021-03-30 | 2021-05-28 |
6 | 医疗器械质量管理体系认证 |
- 收起
...
展开
|
0086238-01 | 2021-01-09 | 2021-12-31 |
7 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
- 收起
...
展开
|
111812005 | 2020-12-23 | 2022-01-27 |
8 | 企业知识产权管理体系认证 |
- 收起
...
展开
|
18118IP3094R0M | 2020-10-30 | 2021-11-06 |
9 | 排污许可证 |
- 收起
...
展开
|
91370781561439654L001V | 2020-08-07 | 2023-08-06 |
10 | 国产医疗器械产品(备案) |
- 收起
...
展开
|
鲁潍械备20200028号 | 2020-02-10 | - |
招投标57
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2022-01-05 | 兰州新区后备医院2021年防疫物资(第四批)采购项目中标公告 | - |
2 | 2021-12-27 | 三公司-山东英科医疗制品有限公司年产500亿支高端手套项目消防水给水雨污水管网工程招标结果公告 | - |
3 | 2021-12-24 | 三公司-山东英科医疗制品有限公司年产500亿支高端手套项目消防水给水雨污水管网工程中标候选人公示 | - |
4 | 2021-12-17 | 四川省南充市中心医院医学装备部医用手套采购项目竞争性谈判结果公告更正公告 | - |
5 | 2021-12-09 | 三公司-山东英科医疗制品有限公司年产500亿支高端手套项目消防水给水雨污水管网工程项目公告 | - |
6 | 2021-12-06 | 甘肃省酒泉市肃州区疾病预防控制中心新冠疫情防控物资采购项目其他公告 | 肃州区疾病预防控制中心 |
7 | 2021-12-03 | 酒泉市肃州区疾病预防控制中心肃州区疾病预防控制中心新冠疫情防控物资采购项目其他公告 | 肃州区疾病预防控制中心 |
8 | 2021-11-30 | 四川省南充市中心医院医学装备部医用手套采购项目竞争性谈判成交公告 | - |
9 | 2021-11-15 | 三公司山东英科医疗制品有限公司年产500亿支高端手套项目01车间02#丁晴厂房土建工程招标结果公告 | - |
10 | 2021-11-11 | 三公司山东英科医疗制品有限公司年产500亿支高端手套项目01车间02#丁晴厂房土建工程中标候选人公示 | - |
债券信息0
微信公众号1
序号 | 微信公众号 | 微信号 | 简介 |
---|---|---|---|
1 | 山东英科医疗制品有限公司 | gh_efd86dd7b791 |
山东英科医疗INTCO官方充值缴费账号 收起 ...展开
|
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码