主要人员

工商信息
法定代表人 | 李文凯 | 注册资本 | 4173万人民币 |
成立日期 | 1992-12-02 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 620523100001639 | 统一社会信用代码 | 91620523225001055X |
组织机构代码 | 225001055 | 纳税人识别号 | 91620523225001055X |
公司类型 | 有限责任公司(国有独资) | 营业期限 | 1992-12-02 至 2032-12-01 |
行业 | 批发业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2022-01-05 | 实缴资本 | - |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 40 |
登记机关 | 甘谷县市场监督管理局 | 英文名称 | Gangu County Foodgrain&Cooking Oil Purchase and Sale Company |
注册地址 | 甘肃省天水市甘谷县大像山镇沙石坡村梁家店27号 | ||
经营范围 | 许可项目:食品销售;粮食加工食品生产;饲料生产;农作物种子经营;食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:粮食收购;粮油仓储服务;日用百货销售;初级农产品收购;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*** |
主要人员
分支机构4
企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
---|---|---|---|
甘谷县丰 |
张凯荣 | 2013-10-18 | 存续(在营、开业、在册) |
甘谷县粮 |
赵莉萍 | 2016-03-02 | 存续(在营、开业、在册) |
甘谷县丰 |
赵莉萍 | 2016-03-02 | 存续(在营、开业、在册) |
甘谷县丰 |
王昊 | 2020-10-15 | 存续(在营、开业、在册) |
变更记录18
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2022-01-05 | 联络员备案 | 姚娟利 | 移红兵 |
2022-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李文凯,经理,退出 | 王昊,监事,新增,马原,监事,新增,王欢,监事,新增,张凯荣,监事,新增,王小红,监事会主席,新增,李文凯,董事长,新增,杨晓东,董事,新增,王小伯,董事,新增,马保宝,总经理,新增,薛文斌,副总经理,新增 |
2022-01-05 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 甘谷县粮食局,万元,退出 | 甘谷县财政局,万元,新增 |
2022-01-05 | 章程备案(包括合伙协议) | - | - |
2022-01-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 李文凯 | 李文凯 |
2022-01-05 | 经营期限(营业期限)变更 | 自,年,月,日,至,年,月,日 | 自,年,月,日,至,年,月,日 |
2022-01-05 | 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 万元 | 万元 |
2022-01-05 | 经营范围变更 | - | 许可项目,食品销售,粮食加工食品生产,饲料生产,农作物种子经营,食品生产,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准,一般项目,粮食收购,粮油仓储服务,日用百货销售,初级农产品收购,农副产品销售,畜牧渔业饲料销售,非居住房地产租赁,仓储设备租赁服务,除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动 |
2022-01-05 | 登记机关变更 | 甘谷县市场监督管理局 | 甘谷县市场监督管理局 |
2022-01-05 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 甘谷县粮油,购销,公司 | 甘谷县,丰民储备,粮油,有限,公司 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码