主要人员

暂无主要人员
工商信息

| 法定代表人 | 惠州市TCL恺创企业管理有限公司 | 注册资本 | 200万人民币 |
| 成立日期 | 2015-11-16 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 650000079003666 | 统一社会信用代码 | 91650100MA77562B25 |
| 组织机构代码 | MA77562B2 | 纳税人识别号 | 91650100MA77562B25 |
| 公司类型 | 有限合伙企业 | 营业期限 | 2015-11-16 至 2025-11-15 |
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2019-08-29 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 | 英文名称 | Urumqi Dongpeng Chuangdong Equity Investment Management Partnership |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-797号 | ||
| 经营范围 | 接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员

暂无主要人员
分支机构

暂无分支机构
变更记录10

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 惠州市,恺创企业管理有限公司,委派代表,朱亚军 | 惠州市,恺创企业管理有限公司,委派代表,马华 |
| 2019-08-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 惠州市,恺创企业管理有限公司,委派代表,朱亚军 | 惠州市,恺创企业管理有限公司,委派代表,马华 |
| 2018-02-09 | 投资人(股权)变更 | 企业名称,惠州市,恺创企业管理有限公司,出资额,百分比,法人性质,企业法人,企业名称,张纯,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,退出,企业名称,何陟华,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,退出,企业名称,马华,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,退出,企业名称,杨驰,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,退出,企业名称,净春梅,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,退出,企业名称,吴来云,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,退出,企业名称,王剑,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,退出,企业名称,袁冰,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,退出 | 企业名称,惠州市,恺创企业管理有限公司,出资额,百分比,法人性质,企业法人,企业名称,宁波梅山保税港区信游资产管理合伙企业,有限合伙,出资额,百分比,法人性质,企业法人,新增 |
| 2018-02-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 惠州市,恺创企业管理有限公司,出资,百分比,企业法人,张纯,出资,百分比,自然人股东,何陟华,出资,百分比,自然人股东,退出,马华,出资,百分比,自然人股东,退出,杨驰,出资,百分比,自然人股东,退出,净春梅,出资,百分比,自然人股东,退出,吴来云,出资,百分比,自然人股东,退出,王剑,出资,百分比,自然人股东,退出,袁冰,出资,百分比,自然人股东,退出 | 惠州市,恺创企业管理有限公司,出资,百分比,企业法人,宁波梅山保税港区信游资产管理合伙企业,有限合伙,出资,百分比,企业法人,新增 |
| 2017-03-01 | 投资人(股权)变更 | 企业名称,惠州市,恺创企业管理有限公司,出资额,百分比,法人性质,企业法人,企业名称,张纯,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,何陟华,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,马华,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,杨驰,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,净春梅,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,袁冰,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,吴来云,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,王剑,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,新疆,股权投资有限公司,出资额,百分比,法人性质,企业法人,退出 | 企业名称,惠州市,恺创企业管理有限公司,出资额,百分比,法人性质,企业法人,企业名称,张纯,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,何陟华,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,马华,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,杨驰,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,净春梅,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,吴来云,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,王剑,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,袁冰,出资额,百分比,法人性质,自然人股东 |
| 2017-03-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 惠州市,恺创企业管理有限公司,出资,百分比,企业法人,张纯,出资,百分比,自然人股东,何陟华,出资,百分比,自然人股东,马华,出资,百分比,自然人股东,杨驰,出资,百分比,自然人股东,净春梅,出资,百分比,自然人股东,袁冰,出资,百分比,自然人股东,吴来云,出资,百分比,自然人股东,王剑,出资,百分比,自然人股东,新疆,股权投资有限公司,出资,百分比,企业法人,退出 | 惠州市,恺创企业管理有限公司,出资,百分比,企业法人,张纯,出资,百分比,自然人股东,何陟华,出资,百分比,自然人股东,马华,出资,百分比,自然人股东,杨驰,出资,百分比,自然人股东,净春梅,出资,百分比,自然人股东,吴来云,出资,百分比,自然人股东,王剑,出资,百分比,自然人股东,袁冰,出资,百分比,自然人股东 |
| 2017-03-01 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围,接受委托管理股权投资项目,参与股权投资,为非上市及已上市公司提供直接融资相关,的咨询,服务,行业代码 | 经营范围,接受委托管理股权投资项目,参与股权投资,为非上市及已上市公司提供直接融资,的,相关服务,行业代码 |
| 2016-06-23 | 实收资本变更 | - | - |
| 2016-06-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 惠州市,恺创企业管理有限公司,出资,百分比,企业法人,张纯,出资,百分比,自然人股东,何陟华,出资,百分比,自然人股东,马华,出资,百分比,自然人股东,蔡晓,出资,百分比,自然人股东,退出,杨驰,出资,百分比,自然人股东,章程,出资,百分比,自然人股东,退出,净春梅,出资,百分比,自然人股东,袁冰,出资,百分比,自然人股东,新疆,股权投资有限公司,出资,百分比,企业法人,伟星资产管理,上海,有限公司,出资,百分比,企业法人 | 惠州市,恺创企业管理有限公司,出资,百分比,企业法人,张纯,出资,百分比,自然人股东,何陟华,出资,百分比,自然人股东,马华,出资,百分比,自然人股东,杨驰,出资,百分比,自然人股东,净春梅,出资,百分比,自然人股东,袁冰,出资,百分比,自然人股东,吴来云,出资,百分比,自然人股东,新增,王剑,出资,百分比,自然人股东,新增,新疆,股权投资有限公司,出资,百分比,企业法人 |
| 2016-06-23 | 投资人(股权)变更 | 企业名称,惠州市,恺创企业管理有限公司,出资额,百分比,法人性质,企业法人,企业名称,张纯,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,何陟华,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,马华,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,蔡晓,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,退出,企业名称,杨驰,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,章程,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,退出,企业名称,净春梅,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,袁冰,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,新疆,股权投资有限公司,出资额,百分比,法人性质,企业法人,企业名称,伟星资产管理,上海,有限公司,出资额,百分比,法人性质,企业法人,退出 | 企业名称,惠州市,恺创企业管理有限公司,出资额,百分比,法人性质,企业法人,企业名称,张纯,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,何陟华,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,马华,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,杨驰,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,净春梅,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,袁冰,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,吴来云,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,新增,企业名称,王剑,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,新增,企业名称,新疆,股权投资有限公司,出资额,百分比,法人性质,企业法人 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码