序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛市龙湾中央商务区 | 公共设施用地 | 4.00706 | 划拨 | 2017-09-21 | |
2 | 龙港区飞天广场东侧龙湾公园 | 公园与绿地 | 10.34628 | 划拨 | 2016-08-05 | |
3 | 龙港区飞天广场东侧龙湾公园 | 公园与绿地 | 7.83532 | 划拨 | 2016-08-05 | |
4 | 连山区化工街5-4号楼E | 其他商服用地 | 0.0069 | 协议出让 | 2015-08-28 |
税务等级0
资质证书0
招投标10
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2019-01-25 | 葫芦岛市投资集团有限公司海洋牧场建设海域本底环境调查与评估项中标结果公告 | - |
2 | 2018-12-27 | 葫芦岛市投资集团有限公司海洋牧场建设海域本底环境调查与评估项目葫芦岛市投资集团有限公司海洋牧场建设海域本底环境调查与评估项目 | - |
3 | 2018-07-30 | 414葫芦岛市投资集团有限公司公开发行企业债券承销券商招标项目 | - |
4 | 2018-07-30 | 葫芦岛市投资集团有限公司公开发行企业债券承销券商招标项目 | - |
5 | 2018-07-03 | 葫芦岛市经济开发区北港港区航道一期工程船舶产业园区支航道及龙港海洋工业区港池清淤疏浚工程中标候选人公示 | - |
6 | 2018-06-15 | 294葫芦岛市经济开发区北港港区航道一期工程船舶产业园区支航道及龙港海洋工业区港池清淤疏浚工程 | - |
7 | 2018-06-13 | 葫芦岛市经济开发区北港港区航道一期工程船舶产业园区支航道及龙港海洋工业区港池清淤疏浚工程 | - |
8 | 2017-11-30 | 葫芦岛市投资集团有限公司管理提升项目中标候选人公示 | - |
9 | 2017-11-10 | 葫芦岛市投资集团有限公司管理提升项目 | - |
10 | 2016-12-26 | 葫芦岛经济开发区管理委员会葫芦岛北港热源有限公司PPP项目中标公告 | 葫芦岛经济开发区管理委员会 |
债券信息10
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券类型 | 最新评级 | 发行日期 | 上市日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20葫岛03 | 177520 | 非公开发行公司债券 | - | 2020-12-30 | 2021-01-05 | 详情 |
2 | 20葫岛02 | 167828 | 非公开发行公司债券 | - | 2020-09-30 | 2020-10-13 | 详情 |
3 | 20葫岛01 | 167721 | 非公开发行公司债券 | - | 2020-09-18 | 2020-09-23 | 详情 |
4 | 13葫芦岛债02 | 1380328 | 企业债 | - | 2013-10-18 | 2016-10-24 | 详情 |
5 | 13葫芦岛债01 | 1380327 | 企业债 | - | 2013-10-18 | 2013-11-08 | 详情 |
6 | PR葫岛02 | 124391 | 企业债券 | - | 2013-10-18 | 2013-11-19 | 详情 |
7 | PR葫岛01 | 124390 | 企业债券 | - | 2013-10-18 | 2013-11-19 | 详情 |
8 | 12葫芦岛债 | 1280027 | 企业债 | - | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 详情 |
9 | PR葫芦岛 | 122664 | 企业债券 | - | 2012-03-01 | 2012-06-08 | 详情 |
10 | 21葫岛01 | 197177 | 非公开发行公司债券 | - | - | - | 详情 |
微信公众号0
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码