| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盘龙区金辰街道办事处波罗村片区 | 住宿餐饮用地 | 2.167331 | 协议出让 | 2017-09-15 | |
| 2 | 盘龙区金辰街道办事处波罗村片区 | 其他普通商品住房用地 | 0.047767 | 协议出让 | 2017-09-15 | |
| 3 | 盘龙区金辰街道办事处波罗村片区 | 其他普通商品住房用地 | 1.443686 | 协议出让 | 2017-09-15 | |
| 4 | 盘龙区金辰街道办事处波罗村片区 | 其他普通商品住房用地 | 0.463742 | 协议出让 | 2017-09-15 | |
| 5 | 盘龙区金辰街道办事处波罗村片区 | 其他普通商品住房用地 | 0.462332 | 协议出让 | 2017-09-15 | |
| 6 | 盘龙区金辰街道办事处波罗村片区 | 其他普通商品住房用地 | 0.009309 | 协议出让 | 2017-09-15 | |
| 7 | 盘龙区金辰街道办事处波罗村片区 | 其他普通商品住房用地 | 0.059116 | 协议出让 | 2017-09-15 | |
| 8 | 盘龙区金辰街道办事处波罗村片区 | 批发零售用地 | 0.051087 | 协议出让 | 2017-09-15 | |
| 9 | 盘龙区金辰街道办事处波罗村片区 | 其他普通商品住房用地 | 0.916839 | 协议出让 | 2017-09-15 | |
| 10 | 盘龙区金辰街道办事处波罗村片区 | 其他普通商品住房用地 | 3.289395 | 协议出让 | 2017-09-15 |
税务等级1

| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | A | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 91530000216529085L |
资质证书0

暂无资质证书
招投标0

暂无招投标
债券信息0

暂无债券信息
微信公众号0

暂无微信公众号
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码