主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
执行董事,总经理 |
何 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 李昊 | 注册资本 | 150万人民币 |
成立日期 | 2017-11-08 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 440300202854052 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EU06L2J |
组织机构代码 | MA5EU06L2 | 纳税人识别号 | 91440300MA5EU06L2J |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2017-11-08 至 无期限 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2020-12-16 | 实缴资本 | 0人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 罗湖局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路52号博兴大厦17B-38 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:商务信息咨询、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目);企业形象策划;汽车租赁(不得从事金融租赁业务);二手车及汽车配件销售;经营电子商务;国内贸易;新能源科技、电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、转让自行开发的技术成果;汽车配件、汽车用品销售。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营),许可经营项目是: |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
执行董事,总经理 |
何 |
监事 |
分支机构
变更记录20
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-12-16 | 成员 | 赖思,执行董事,赖思,总经理 | 李昊,执行董事,李昊,总经理 |
2020-12-16 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 赖思,退出 | 李昊,新增 |
2020-12-16 | 指定联系人 | 赖思 | 李昊 |
2020-12-16 | 总经理 | 赖思,执行董事,退出,赖思,总经理,退出 | 李昊,执行董事,新增,李昊,总经理,新增 |
2020-12-16 | 董事长或执行董事成员 | 赖思,执行董事,退出,赖思,总经理,退出 | 李昊,执行董事,新增,李昊,总经理,新增 |
2019-11-15 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 冯彦龙 | 赖思 |
2019-11-15 | 成员 | 冯彦龙,总经理,冯彦龙,执行董事 | 赖思,执行董事,赖思,总经理 |
2019-11-15 | 法定代表人(负责人) | 冯彦龙 | 赖思 |
2019-11-15 | 总经理 | 冯彦龙,总经理,退出,冯彦龙,执行董事,退出 | 赖思,执行董事,新增,赖思,总经理,新增 |
2019-11-15 | 指定联系人 | 冯彦龙 | 赖思 |
对外投资13
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
贵禄兴 |
朱万福 | 10万人民币 | 100% | 2017-11-24 | 存续 |
瑞丰弘 |
瞿霞 | 10万人民币 | 100% | 2017-11-24 | 存续 |
丽泰建材 |
杨拯权 | 10万人民币 | 100% | 2017-11-27 | 存续 |
东新德 |
叶时军 | 10万人民币 | 100% | 2017-11-24 | 存续 |
顺同越 |
瞿霞 | 10万人民币 | 100% | 2017-11-24 | 存续 |
宝辉全 |
冯瑞 | 10万人民币 | 100% | 2017-11-24 | 存续 |
吉元多 |
瞿霞 | 10万人民币 | 100% | 2017-11-24 | 存续 |
易威玛 |
孙泽渊 | 10万人民币 | 100% | 2017-11-27 | 存续 |
义国晟 |
马德莲 | 10万人民币 | 100% | 2017-11-24 | 存续 |
利飞成 |
孙泽渊 | 10万人民币 | 100% | 2017-11-24 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码