序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市瑶海区长临路南、龙岗路西 | 其他普通商品住房用地 | 3.661612 | 拍卖出让 | 2017-11-30 | |
2 | 彭埠单元R21-35地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.9236 | 挂牌出让 | 2017-09-20 | |
3 | 北至阳瀚路、南至鸠兹创业街、西至鸠江北路、东至规划支一路及气象局 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 10.5009 | 拍卖出让 | 2017-07-28 | |
4 | 田家庵区柳郢路东侧、泉眼路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.073705 | 拍卖出让 | 2016-11-02 | |
5 | 高新区(山南新区)玉兰大道东侧、民惠街南侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.40568 | 拍卖出让 | 2016-08-31 | |
6 | 高新区(山南新区)玉兰大道东侧、民惠街南侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.319896 | 拍卖出让 | 2016-08-31 | |
7 | 田家庵区淮舜南路东侧、林场路南侧 | 科教用地 | 5.050217 | 划拨 | 2015-04-27 | |
8 | 江干区(彭埠单元R21-32地块) | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.7956 | 挂牌出让 | 2013-06-04 | |
9 | 东望路以西、佛子岭路以南 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 10.3097 | 挂牌出让 | 2013-01-08 | |
10 | 田区洞山路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.1589 | 协议出让 | 2011-07-27 |
税务等级4
序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 | A | 长淮信达地产有限公司 | 913404007901131054 |
2 | 2018 | A | 长淮信达地产有限公司 | 913404007901131054 |
3 | 2017 | A | 淮矿地产有限责任公司 | 913404007901131054 |
4 | 2015 | A | 淮矿地产有限责任公司 | 913404007901131054 |
资质证书0
招投标98
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2021-09-08 | [正在招标]淮南高新区(山南新区)和畅街(南经十五路-百合路)建设工程施工 | - |
2 | 2021-09-02 | [正在招标]淮南高新区(山南新区)和畅街(南经十五路-百合路)建设工程监理[重发公告] | - |
3 | 2021-08-20 | [正在招标]淮南高新区(山南新区)和畅街(南经十五路-百合路)建设工程监理 | - |
4 | 2021-08-02 | 2021年二季度国有土地使用权收回台帐 | - |
5 | 2021-05-24 | 2021年一季度国有土地使用权收回台帐 | - |
6 | 2021-03-12 | [招标结束]舜耕祥府项目监理 | - |
7 | 2021-03-12 | [正在招标]舜耕祥府项目监理 | - |
8 | 2021-03-09 | [招标结束]舜耕祥府项目施工 | - |
9 | 2021-03-09 | [正在招标]舜耕祥府项目施工 | - |
10 | 2021-02-07 | [正在招标]淮南市山南新区南经十六路(南纬一路-南纬六路)道路绿化工程 | - |
债券信息0
微信公众号2
序号 | 微信公众号 | 微信号 | 简介 |
---|---|---|---|
1 | 长淮信达地产 | hkdc-hn |
企业新闻宣传 信息资讯 服务职工 收起 ...展开
|
2 | 长淮信达地产JW | chhxddch_jw |
推送信息 收起 ...展开
|
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码