商标信息83
| 序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINNO AMAS | 10类-医疗器械 | 56871103 | 商标已注册 | 2021-06-11 | 查看 |
| 2 | VNAVIN | 10类-医疗器械 | 54770893 | 商标已注册 | 2021-03-30 | 查看 |
| 3 | VLUCID | 10类-医疗器械 | 51980494 | 商标已注册 | 2020-12-08 | 查看 |
| 4 | 飞依诺金刚 | 10类-医疗器械 | 51967750 | 商标已注册 | 2020-12-08 | 查看 |
| 5 | VLUMINOUS FLOW | 10类-医疗器械 | 51962371 | 商标已注册 | 2020-12-08 | 查看 |
| 6 | VINNO | 35类-广告销售 | 45404435 | 商标已注册 | 2020-04-13 | 查看 |
| 7 | VINNO | 42类-网站服务 | 45368218 | 商标已注册 | 2020-04-13 | 查看 |
| 8 | SONOPOST | 10类-医疗器械 | 36142146 | 商标已注册 | 2019-01-24 | 查看 |
| 9 | SONOPOST | 41类-教育娱乐 | 36139829 | 商标已注册 | 2019-01-24 | 查看 |
| 10 | SONOPOST | 35类-广告销售 | 36136867 | 商标已注册 | 2019-01-24 | 查看 |
专利信息434
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公告)号 | 公布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 探头装置及超声检查设备 | 发明专利 | CN202011557903.1 | CN112617892B | 2022-07-19 |
| 2 | 制氧机 | 外观专利 | CN202230060353.6 | CN307444045S | 2022-07-08 |
| 3 | 手持式超声检测装置 | 实用新型 | CN202123454235.2 | CN216926698U | 2022-07-08 |
| 4 | 超声设备中的数据处理方法及装置 | 发明专利 | CN202011384807.1 | CN112436899B | 2022-07-05 |
| 5 | 一种基于IQ数据生成RF数据的方法和装置 | 发明专利 | CN201810311396.X | CN108896980B | 2022-06-21 |
| 6 | 一种基于IQ数据生成RF数据的方法和装置 | 发明专利 | CN201810311396.X | CN108896980A | 2022-06-21 |
| 7 | 探头内步进电机的控制方法和装置 | 发明专利 | CN201910660156.5 | CN110420034B | 2022-05-31 |
| 8 | 超声成像系统及其数据传输方法 | 发明专利 | CN202111649685.9 | CN114356922A | 2022-04-15 |
| 9 | 反激式开关电源及其控制方法、超声设备 | 发明专利 | CN202110035568.7 | CN112701926B | 2022-04-15 |
| 10 | 设备启动方法及无线超声设备 | 发明专利 | CN202111641522.6 | CN114327659A | 2022-04-12 |
软件著作权23
| 序号 | 软件名称 | 软件简称 | 版本号 | 登记号 | 分类号 | 首次发表日期 | 登记批准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞依诺ULTIMUS系列超声诊断仪软件 | ULTIMUS | V1.0 | 2022SR0104633 | - | 2021-09-30 | 2022-01-17 |
| 2 | 飞依诺多参数生命体征检测系统软件 | 飞依诺体征检测 | V1.0 | 2022SR0003123 | - | 2021-11-12 | 2022-01-04 |
| 3 | 飞依诺EUS内镜超声诊断仪软件 | - | V2.0 | 2021SR2080380 | - | 2021-05-10 | 2021-12-20 |
| 4 | 远程医疗服务器软件 | - | V1.0 | 2021SR0498750 | - | - | 2021-04-06 |
| 5 | 飞依诺86系列超声诊断仪软件 | - | V1.10 | 2020SR1270254 | - | 2020-10-10 | 2020-12-25 |
| 6 | 飞依诺65系列超声诊断仪软件 | - | V1.10 | 2020SR1270242 | - | 2020-10-10 | 2020-12-25 |
| 7 | 飞依诺35系列超声诊断仪软件 | - | V1.10 | 2020SR1270241 | - | 2020-10-10 | 2020-12-25 |
| 8 | 超声工作站系统软件 | - | V1.0 | 2020SR1891935 | - | - | 2020-12-24 |
| 9 | SONOPOST超声魔盒系统 | SONOPOST | V1.0 | 2020SR0044256 | - | - | 2020-01-09 |
| 10 | 飞依诺超声扫查导航及教学系统软件 | - | V1.9 | 2019SR1243329 | - | 2019-03-27 | 2019-11-30 |
作品著作权1
| 序号 | 作品名 | 作品类别 | 登记号 | 创作完成日期 | 首次发表日期 | 登记批准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞飞-啄木鸟IP形象 | - | 国作登字-2021-F-00084431 | - | 2017 | 2021 |
网站备案21

| 序号 | 网站名 | 网址 | 备案号 | 主办单位性质 | 审核日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞依诺科技 | www.vinnocn.com | 苏ICP备12062591号 | 企业 | 2021-06-28 |
| 2 | 飞依诺科技 | www.vinnocn.com | 苏ICP备12062591号 | 企业 | 2021-06-28 |
| 3 | 飞依诺科技 | www.vinnocn.com | 苏ICP备12062591号 | 企业 | 2021-06-28 |
| 4 | 飞依诺 | www.vinnomed.com | 苏ICP备12062591号 | 企业 | 2019-12-30 |
| 5 | 杏聆荟 | www.flyinsono.com | 苏ICP备12062591号 | 企业 | 2019-12-30 |
| 6 | 飞依诺 | www.vinnomed.com | 苏ICP备12062591号 | 企业 | 2019-12-30 |
| 7 | 杏聆荟 | www.fis.plus | 苏ICP备12062591号 | 企业 | 2019-12-30 |
| 8 | 杏聆荟 | www.xinglinghui.com | 苏ICP备12062591号 | 企业 | 2019-12-30 |
| 9 | 杏聆荟 | www.ius.plus | 苏ICP备12062591号 | 企业 | 2019-12-30 |
| 10 | 飞依诺 | www.vinnomed.com | 苏ICP备12062591号 | 企业 | 2019-12-30 |
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码