主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
常 |
执行董事,总经理 |
|
段 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 常黎 | 注册资本 | 50万人民币 |
| 成立日期 | 2017-03-03 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300200252838 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5ED98800 |
| 组织机构代码 | MA5ED9880 | 纳税人识别号 | 91440300MA5ED98800 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2017-03-03 至 无期限 |
| 行业 | 零售业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2018-07-09 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 龙岗局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区吉华路灯芯坑工业区旁3号厂房401 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:半导体、电子产品、数码影音产品、摄影器材及配件、视频监控及消防器材、电脑周边产品及电脑配件、汽车零配件及饰品、汽车美容、家居产品、园艺园林用品、厨房日用品、卫浴用品、体育用品、户外用品、灯泡、灯具及其零件的技术开发和销售;玩具及儿童用品的开发和销售;美容美妆用品的开发和销售;成人用品的销售;服装及饰品销售;空调冷暖设备代理及空调维修;家具用品销售;国内贸易;经营进出口业务。,许可经营项目是: | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
常 |
执行董事,总经理 |
|
段 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录

暂无变更记录
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码