税务等级14
序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | A | 华润(上海)房地产开发有限公司 | 91310000697235482K |
2 | 2020 | A | 华润(上海)房地产开发有限公司 | 91310000697235482K |
3 | 2019 | A | 华润(上海)房地产开发有限公司 | 91310000697235482K |
4 | 2019 | A | 华润(上海)房地产开发有限公司 | 91310000697235482K |
5 | 2018 | A | 华润(上海)房地产开发有限公司 | 91310000697235482K |
6 | 2018 | A | 华润(上海)房地产开发有限公司 | 91310000697235482K |
7 | 2017 | A | 华润(上海)房地产开发有限公司 | 91310000697235482K |
8 | 2017 | A | 华润(上海)房地产开发有限公司 | 91310000697235482K |
9 | 2016 | A | 华润(上海)房地产开发有限公司 | 91310000697235482K |
10 | 2016 | A | 华润(上海)房地产开发有限公司 | 91310000697235482K |
资质证书1
序号 | 证书类型 | 产品名称及单元(主) | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
- 收起
...
展开
|
00218Q27736R0L | 2018-11-26 | 2021-11-25 |
招投标15
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2020-06-04 | 成都市住宅工程质量潜在缺陷保险项目评标结果公示(标准文本) | - |
2 | 2020-06-04 | 成都市住宅工程质量潜在缺陷保险项目评标结果公示(标准文本) | - |
3 | 2020-05-27 | (成都市住宅工程质量潜在缺陷保险项目)评标结果公示 | - |
4 | 2020-05-27 | 成都市住宅工程质量潜在缺陷保险项目评标结果公示 | - |
5 | 2020-05-27 | 成都市住宅工程质量潜在缺陷保险项目评标结果公示 | - |
6 | 2019-06-18 | 2019-2021年度华润置地华东大区幕墙工程质量咨询服务集中采购工程招标公告 | 上海)房地产开发有限公司 |
7 | 2019-06-18 | 2019-2021年度华润置地华东大区幕墙工程质量咨询服务集中采购工程招标公告 | 上海)房地产开发有限公司 |
8 | 2019-04-22 | 上海公司2019年春风行动及遗留事项其他类维修工程招标公告 | - |
9 | 2019-04-22 | 上海公司2019年春风行动及遗留事项其他类维修工程招标公告 | - |
10 | 2018-08-10 | 招标公告——华润置地上海公司各住宅项目弱电类维修工程联合招标 | - |
债券信息0
微信公众号1
序号 | 微信公众号 | 微信号 | 简介 |
---|---|---|---|
1 | 上海华润五彩城 | shnxhi5 |
上海华润五彩城购物中心是国内地产领导者华润置地打造的购物中心,位于宝翔路801号。 收起 ...展开
|
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码