主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
蔺 |
执行董事兼经理 |
|
张 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 蔺伟 | 注册资本 | 510万人民币 |
| 成立日期 | 2016-04-21 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 620102200391105 | 统一社会信用代码 | 91620102MA73QKAK6E |
| 组织机构代码 | MA73QKAK6 | 纳税人识别号 | 91620102MA73QKAK6E |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2016-04-21 至 2026-04-20 |
| 行业 | 其他服务业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2021-06-15 | 实缴资本 | 0人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 兰州市城关区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5198号名城广场1幢2单元3205室 | ||
| 经营范围 | 工程劳务分包;土建工程、室内外装饰工程、防水保温工程、防腐工程、消防工程、幕墙工程、绿化工程、土石方工程、亮化工程;安防监控系统工程的设计、施工及维护服务;家具家电维修;各类门窗、空调、净水设备、水电暖设备(不含锅炉)、机电设备(不含小轿车及特种设备)的安装及维修;建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、厨房设备、卫生洁具、阀门管件、货架展柜架的批发零售(依法取得批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。*** | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
蔺 |
执行董事兼经理 |
|
张 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录10

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | 章程修正案 | - | - |
| 2021-06-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路,号名城广场,幢,单元,室 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路,号名城广场,幢,单元,室 |
| 2020-10-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 甘肃省兰州市城关区,张掖路街道张掖路,号第,单元,层,室 | 甘肃省兰州市城关区,南滨河东路,号名城广场,幢,单元,室 |
| 2020-10-20 | 章程修正案 | - | - |
| 2020-09-09 | 章程修正案 | - | - |
| 2020-09-09 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 蔺伟,万元 | 蔺伟,万元 |
| 2020-09-09 | 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 万元 | 万元 |
| 2016-07-14 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 蔺伟,万元 | 蔺伟,万元 |
| 2016-07-14 | 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 万元 | 万元 |
| 2016-07-14 | 章程修正案 | - | - |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码