主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
左 |
经理,执行董事 |
|
张 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 左庭魁 | 注册资本 | 1000万人民币 |
| 成立日期 | 2017-01-19 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 542400200006148 | 统一社会信用代码 | 91542400MA6T21MX83 |
| 组织机构代码 | MA6T21MX8 | 纳税人识别号 | 91542400MA6T21MX83 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2017-01-19 至 无期限 |
| 行业 | 畜牧业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2019-05-31 | 实缴资本 | 580万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 那曲市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 西藏自治区那曲地区那曲县迎宾路国家农业科技园区内 | ||
| 经营范围 | 生态环境的修复、治理、保护,及相关技术的开发、转让、咨询、服务;饲草料种植、收购、加工、销售;牧草种子生产、收购、加工、批发、零售;农业高新技术推广服务;网围栏加工、销售及安装;园林绿化工程施工;节水灌溉设备加工、销售、安装;节水管理及技术咨询服务;草原生态环境综合治理;农业机械设备及园艺设备的销售、安装;林业种植,生态开发;农副产品购销,特色农畜产品开发、加工、贸易及相关产品经营与服务;农牧业旅游服务与开发【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
左 |
经理,执行董事 |
|
张 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录3

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-31 | 章程备案 | 无 | 无 |
| 2019-05-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 饲草料收购,种,植,加工,销售,林业种植,生态开发,农副产品购销,特色农畜产品开发,加工,贸易及相关产品经营与服务,农牧业旅游服务与开发,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 生态环境的修复,治理,保护,及相关技术的开发,转让,咨询,服务,饲草料,种植,收购,加工,销售,牧草,种,子生产,收购,加工,批发,零售,农业高新技术推广服务,网围栏加工,销售及安装,园林绿化工程施工,节水灌溉设备,加工,销售,安装,节水管理及技术咨询服务,草原生态环境综合治理,农业机械设备及园艺设备的销售,安装,林业种植,生态开发,农副产品购销,特色农畜产品开发,加工,贸易及相关产品经营与服务,农牧业旅游服务与开发,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 |
| 2019-05-31 | 其他事项备案 | - | - |
对外投资1

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
牧源丰茂 |
左庭魁 | 500万人民币 | 51% | 2018-06-13 | 存续 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码