主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
王 |
执行董事,总经理 |
毛 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 王鹂 | 注册资本 | 2000万人民币 |
成立日期 | 2004-01-05 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 330214000016690 | 统一社会信用代码 | 9133020175628762XF |
组织机构代码 | 75628762X | 纳税人识别号 | 9133020175628762XF |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2004-01-05 至 无期限 |
行业 | 批发业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2018-09-05 | 实缴资本 | 2000万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 宁波市市场监督管理局保税区(出口加工区)分局 | 英文名称 | Ningbo Beson International Trade Co.,Ltd. |
注册地址 | 浙江省宁波保税区发展大厦806-B | ||
经营范围 | 自营和代理各类货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外;普通货物仓储服务;咨询服务(除商品信息咨询);化纤原料及产品、日用品、纺织原料及产品(除国家统一经营)、化工原料及产品(除危险品)、普通机械(除汽车)、塑料原料及制品、文体用品的批发、零售、代购、代销。(以下空白) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
王 |
执行董事,总经理 |
毛 |
监事 |
分支机构1
企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
---|---|---|---|
宁波柏森 |
阮建均 | 2006-09-12 | 存续 |
变更记录13
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2017-06-22 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号,组织机构,代码,证 | 统一社会信用,代码 |
2013-12-23 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限,至 | 营业期限,至 |
2009-03-20 | 投资人(股权)备案 | 姓名,陈冬兰,出资额,百分比,姓名,毛赛萍,出资额,百分比,姓名,王鹂,出资额,百分比 | 姓名,陈冬兰,出资额,百分比,姓名,毛赛萍,出资额,百分比,姓名,王鹂,出资额,百分比 |
2009-03-20 | 注册资本(金)变更 | - | - |
2009-03-20 | 实收资本变更 | - | - |
2009-03-20 | 变更注册号 | 注册号 | 注册号 |
2006-01-18 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围,国际贸易,转,口,贸易,出口,加工,保税,仓储,咨询服务,除商品信息咨询,日用品,纺织原料及产品,除国家统一经营,化工原料及产品,除危险品,普通机械,除汽车,塑料原料及制品,文体用品的批发,零售,代购,代销,以下空白,行业代码 | 经营范围,自营和代理各类货物及技术的进出,口,但国家限定经营或禁止进,出口,的货物及技术除外,普通货物,仓储,服务,咨询服务,除商品信息咨询,化纤原料及产品,日用品,纺织原料及产品,除国家统一经营,化工原料及产品,除危险品,普通机械,除汽车,塑料原料及制品,文体用品的批发,零售,代购,代销,以下空白,行业代码 |
2005-12-07 | 投资人(股权)备案 | 姓名,陈冬兰,性别,男,住所,证件名称,证件号码,出资额,百分比 | 姓名,陈冬兰,性别,男,住所,证件名称,证件号码,出资额,百分比 |
2005-12-07 | 注册资本(金)变更 | - | - |
2005-03-14 | 住所变更 | 住所,宁波保税区,鸿海商贸楼,邮政编码,电话,经营场所,宁波会展中心,楼 | 住所,宁波保税区,发展大厦,邮政编码,电话,经营场所,宁波会展中心,楼 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
三汇投资 |
阮建均 | 3000万人民币 | 80% | 2012-11-21 | 吊销,未注销 |
股权穿透图
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码