序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广安经济技术开发区新桥工业园区利尔化学危废西侧,南北A干道东侧 | 工业用地 | 13.8829 | 挂牌出让 | 2021-07-26 | |
2 | 新桥工业园区 | 工业用地 | 6.6216 | 挂牌出让 | 2020-11-13 | |
3 | 新桥工业园区 | 工业用地 | 10.6438 | 挂牌出让 | 2015-08-13 | |
4 | 新桥工业园区 | 工业用地 | 14.9528 | 挂牌出让 | 2014-12-29 |
税务等级6
序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | A | 广安利尔化学有限公司 | 915116000962307076 |
2 | 2020 | A | 广安利尔化学有限公司 | 915116000962307076 |
3 | 2019 | A | 广安利尔化学有限公司 | 915116000962307076 |
4 | 2019 | A | 广安利尔化学有限公司 | 915116000962307076 |
5 | 2018 | A | 广安利尔化学有限公司 | 915116000962307076 |
6 | 2018 | A | 广安利尔化学有限公司 | 915116000962307076 |
资质证书19
序号 | 证书类型 | 产品名称及单元(主) | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 排污许可证 |
- 收起
...
展开
|
915116000962307076001P | 2018-09-21 | 2021-09-20 |
2 | 农药登记证 |
- 收起
...
展开
|
PD20182534 | 2018-06-28 | 2023-06-27 |
3 | 农药登记证 |
- 收起
...
展开
|
PD20181286 | 2018-05-17 | 2023-05-16 |
4 | 农药登记证 |
- 收起
...
展开
|
PD20181277 | 2018-05-17 | 2023-05-16 |
5 | 农药登记证 |
- 收起
...
展开
|
PD20181514 | 2018-04-18 | 2023-04-17 |
6 | 农药登记证 |
- 收起
...
展开
|
PD20181271 | 2018-04-18 | 2023-04-17 |
7 | 农药登记证 |
- 收起
...
展开
|
PD20181202 | 2018-03-16 | 2023-03-15 |
8 | 农药产品生产批准证书 |
- 收起
...
展开
|
HNP 51155-D4233 | 2017-05-31 | 2019-05-31 |
9 | 农药产品生产批准证书 |
- 收起
...
展开
|
HNP 51155-C4857 | 2017-05-31 | 2019-05-31 |
10 | 农药产品生产批准证书 |
- 收起
...
展开
|
HNP 51155-C4452 | 2017-05-31 | 2019-05-31 |
招投标7
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2021-07-16 | 广安市自然资源和规划局公开挂牌出让广安经开区GC2020-12号等两宗国有建设用地使用权结果公告 | - |
2 | 2021-03-03 | 广安市危险废物处置中心项目-(综合处置厂)废气处理系统采购中标公示 | 中环信环保有限公司 |
3 | 2021-02-01 | 盐资源化综合利用项目工程施工图(详细)设计中标公示 | - |
4 | 2020-12-30 | 盐资源化综合利用项目工程施工图(详细)设计 | - |
5 | 2020-12-29 | 盐资源化综合利用项目工程施工图(详细)设计 | - |
6 | 2020-11-04 | 广安市自然资源和规划局公开挂牌出让广安经开区GC2020—5号国有建设用地使用权结果公告 | - |
7 | 2019-08-22 | 诺峰全剂型国际制剂中心项目(一期工程)监理/标段评标结果公示 | - |
债券信息0
微信公众号0
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码