主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
金 |
监事 |
|
宁 |
执行董事,总经理 |
工商信息

| 法定代表人 | 宁天成 | 注册资本 | 50万人民币 |
| 成立日期 | 2014-01-09 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 440307108664408 | 统一社会信用代码 | 91440300087976769W |
| 组织机构代码 | 087976769 | 纳税人识别号 | 91440300087976769W |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2014-01-09 至 2034-01-09 |
| 行业 | 零售业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2020-07-08 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 龙岗局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区布吉丹竹头圆墩路丹竹头高新科技园A303 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:服装、鞋帽、箱包、内衣、日用百货、工艺品、首饰品、床上用品的销售及其它国内贸易;经营进出口业务。,许可经营项目是: | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
金 |
监事 |
|
宁 |
执行董事,总经理 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录11

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-08 | 董事长或执行董事成员 | 丰业龙,执行董事,退出,丰业龙,总经理,退出 | 宁天成,执行董事,新增,宁天成,总经理,新增 |
| 2020-07-08 | 升级换照 | - | - |
| 2020-07-08 | 总经理 | 丰业龙,执行董事,退出,丰业龙,总经理,退出 | 宁天成,执行董事,新增,宁天成,总经理,新增 |
| 2020-07-08 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 丰业龙,退出 | 宁天成,新增 |
| 2020-07-08 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 丰业龙,万元,退出 | 宁天成,万元,新增,金琼,万元,新增 |
| 2020-07-08 | 指定联系人 | 丰业龙 | 宁天成 |
| 2020-07-08 | 市场主体类型 | 有限责任公司,自然人,独资 | 有限责任公司,自然人,投资或控股 |
| 2020-07-08 | 章程或章程修正案通过日期 | - | - |
| 2020-07-08 | 成员 | 丰业龙,执行董事,丰业龙,总经理 | 宁天成,执行董事,宁天成,总经理 |
| 2017-10-17 | 其他事项备案 | - | - |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码