主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
刘 |
经理 |
吴 |
监事 |
齐 |
执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 齐伟生 | 注册资本 | 16000万人民币 |
成立日期 | 2014-12-22 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 410101000156733 | 统一社会信用代码 | 91410100317397560R |
组织机构代码 | 317397560 | 纳税人识别号 | 91410100317397560R |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2014-12-22 至 2044-12-21 |
行业 | 科技推广和应用服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2018-02-26 | 实缴资本 | 0人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 | 英文名称 | - |
注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)心怡路易元国际大厦A座四层416室 | ||
经营范围 | 农业技术开发、技术咨询;农作物、中药材种植;批发零售:农产品。 |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
刘 |
经理 |
吴 |
监事 |
齐 |
执行董事 |
分支机构
变更记录3
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2018-02-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 | 郑州市郑东新区,心怡路易元国际大厦,座四层,室 | 河南自贸试验区郑州片区,郑东,心怡路易元国际大厦,座四层,室 |
2018-02-26 | 章程备案变更 | - | - |
2018-02-26 | 章程备案 | 无 | 无 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
准达实业 |
索杰 | 6000万人民币 | 96% | 2015-09-09 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码