主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
韩 |
经理 |
渠 |
执行董事 |
冯 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 渠青 | 注册资本 | 5000万 |
成立日期 | 2018-01-13 | 经营状态 | 开业 |
工商注册号 | 370833200089346 | 统一社会信用代码 | 91370800MA3ML17X4X |
组织机构代码 | MA3ML17X4 | 纳税人识别号 | 91370800MA3ML17X4X |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2018-01-13 至 2048-01-12 |
行业 | 科技推广和应用服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2019-11-23 | 实缴资本 | - |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 6 |
登记机关 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 济宁高新区开源路北11号 | ||
经营范围 | 农业技术研发、技术推广、技术咨询;农业机械设备、林业机械设备销售;生物农药(限制类农药除外)零售;水果种植;计算机软件研发、销售;农作物、花卉、苗木、中药材种植;农产品的加工、销售;农作物病虫害防治服务;对农场、林场、项目的建设、运营;普通货物(不含危险化学品)仓储服务;土地复垦;货物及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的业务除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
韩 |
经理 |
渠 |
执行董事 |
冯 |
监事 |
分支机构
变更记录4
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2019-11-23 | 章程(修正) | - | - |
2019-11-23 | 经营范围 | 农业技术研发,技术推广,技术咨询,农业机械设备,林业机械设备销售,生物农药,限制类农药除外,零售,水果种植,计算机软件研发,销售,货物及技术的进出口业务,国家限定经营或禁止进出口的业务除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 农业技术研发,技术推广,技术咨询,农业机械设备,林业机械设备销售,生物农药,限制类农药除外,零售,水果种植,计算机软件研发,销售,农作物,花卉,苗木,中药材种植,农产品的加工,销售,农作物病虫害防治服务,对农场,林场,项目的建设,运营,普通货物,不含危险化学品,仓储服务,土地复垦,货物及技术的进出口业务,国家限定经营或禁止进出口的业务除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2019-10-29 | 章程(修正) | - | - |
2019-10-29 | 经营范围 | 农业技术研发,技术推广,技术咨询,农业机械设备,林业机械设备销售,水果种植,计算机软件研发,销售,货物及技术的进出口业务,国家限定经营或禁止进出口的业务除外,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 农业技术研发,技术推广,技术咨询,农业机械设备,林业机械设备销售,生物农药,限制类农药除外,零售,水果种植,计算机软件研发,销售,货物及技术的进出口业务,国家限定经营或禁止进出口的业务除外,依法须,经,批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
中煤智能 |
渠青 | 5000万人民币 | 52% | 2019-05-16 | 开业 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码