主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
李 |
执行董事兼总经理 |
|
卞 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 李清来 | 注册资本 | 1000万人民币 |
| 成立日期 | 2020-09-25 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000002774710 | 统一社会信用代码 | 91460108MA5TP2X474 |
| 组织机构代码 | MA5TP2X47 | 纳税人识别号 | 91460108MA5TP2X474 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2020-09-25 至 无期限 |
| 行业 | 研究和试验发展 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2020-09-25 | 实缴资本 | 300.133万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 海南省琼海市博鳌镇排园桥南边(博鳌 • 千舟湾)31幢501房 | ||
| 经营范围 | 许可项目:建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;区块链技术相关软件和服务;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;工程管理服务;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;水环境污染防治服务;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;非常规水源利用技术研发;废旧沥青再生技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
李 |
执行董事兼总经理 |
|
卞 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录

暂无变更记录
对外投资5

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
来源能源 |
李清来 | 100万人民币 | 90% | 2020-12-07 | 注销 |
|
清瑞能源 |
李清来 | 100万人民币 | 50% | 2020-11-12 | 注销 |
|
美鲁科 |
段永波 | 100万人民币 | 30% | 2021-01-26 | 存续 |
|
达兴源 |
段永波 | 100万人民币 | 30% | 2021-01-14 | 注销 |
|
瑞清能源 |
段永波 | 100万人民币 | 30% | 2020-11-25 | 注销 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码